Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 394 |
| 2 | 18 | 3 | 197 |
| 3 | 8 | 4 | 358 |
| 4 | 6 | 5 | 460 |
| 5 | 16 | 3 | 201 |
| 6 | 2 | 5 | 537 |
| 7 | 12 | 4 | 372 |
| 8 | 14 | 4 | 359 |
| 9 | 10 | 5 | 503 |
| IDA | 37 | 3381 | |
| 10 | 13 | 4 | 342 |
| 11 | 3 | 4 | 360 |
| 12 | 17 | 3 | 141 |
| 13 | 11 | 5 | 550 |
| 14 | 9 | 4 | 340 |
| 15 | 1 | 4 | 397 |
| 16 | 7 | 4 | 358 |
| 17 | 15 | 3 | 178 |
| 18 | 5 | 5 | 452 |
| VUELTA | 36 | 3118 | |
| TOTAL | 73 | 6499 | |
| Vc | 82,1 | ||
| Vs | 150 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 394 |
| 2 | 18 | 3 | 197 |
| 3 | 8 | 4 | 358 |
| 4 | 6 | 5 | 460 |
| 5 | 16 | 3 | 201 |
| 6 | 2 | 5 | 537 |
| 7 | 12 | 4 | 372 |
| 8 | 14 | 4 | 359 |
| 9 | 10 | 5 | 503 |
| IDA | 37 | 3381 | |
| 10 | 13 | 4 | 342 |
| 11 | 3 | 4 | 360 |
| 12 | 17 | 3 | 141 |
| 13 | 11 | 5 | 550 |
| 14 | 9 | 4 | 340 |
| 15 | 1 | 4 | 397 |
| 16 | 7 | 4 | 358 |
| 17 | 15 | 3 | 178 |
| 18 | 5 | 5 | 452 |
| VUELTA | 36 | 3118 | |
| TOTAL | 73 | 6499 | |
| Vc | 74,3 | ||
| Vs | 138 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 379 |
| 2 | 18 | 3 | 168 |
| 3 | 8 | 4 | 346 |
| 4 | 6 | 5 | 443 |
| 5 | 16 | 3 | 177 |
| 6 | 2 | 5 | 515 |
| 7 | 12 | 4 | 349 |
| 8 | 14 | 4 | 337 |
| 9 | 10 | 5 | 472 |
| IDA | 37 | 3186 | |
| 10 | 13 | 4 | 326 |
| 11 | 3 | 4 | 348 |
| 12 | 17 | 3 | 126 |
| 13 | 11 | 5 | 497 |
| 14 | 9 | 4 | 330 |
| 15 | 1 | 4 | 382 |
| 16 | 7 | 4 | 323 |
| 17 | 15 | 3 | 174 |
| 18 | 5 | 5 | 435 |
| VUELTA | 36 | 2941 | |
| TOTAL | 73 | 6127 | |
| Vc | 79,7 | ||
| Vs | 145 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 379 |
| 2 | 18 | 3 | 168 |
| 3 | 8 | 4 | 346 |
| 4 | 6 | 5 | 443 |
| 5 | 16 | 3 | 177 |
| 6 | 2 | 5 | 515 |
| 7 | 12 | 4 | 349 |
| 8 | 14 | 4 | 337 |
| 9 | 10 | 5 | 472 |
| IDA | 37 | 3186 | |
| 10 | 13 | 4 | 326 |
| 11 | 3 | 4 | 348 |
| 12 | 17 | 3 | 126 |
| 13 | 11 | 5 | 497 |
| 14 | 9 | 4 | 330 |
| 15 | 1 | 4 | 382 |
| 16 | 7 | 4 | 323 |
| 17 | 15 | 3 | 174 |
| 18 | 5 | 5 | 435 |
| VUELTA | 36 | 2941 | |
| TOTAL | 73 | 6127 | |
| Vc | 72,5 | ||
| Vs | 134 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 349 |
| 2 | 18 | 3 | 147 |
| 3 | 8 | 4 | 321 |
| 4 | 6 | 5 | 421 |
| 5 | 16 | 3 | 154 |
| 6 | 2 | 5 | 476 |
| 7 | 12 | 4 | 326 |
| 8 | 14 | 4 | 312 |
| 9 | 10 | 5 | 455 |
| IDA | 37 | 2961 | |
| 10 | 13 | 4 | 310 |
| 11 | 3 | 4 | 327 |
| 12 | 17 | 3 | 116 |
| 13 | 11 | 5 | 475 |
| 14 | 9 | 4 | 318 |
| 15 | 1 | 4 | 365 |
| 16 | 7 | 4 | 303 |
| 17 | 15 | 3 | 149 |
| 18 | 5 | 5 | 415 |
| VUELTA | 36 | 2778 | |
| TOTAL | 73 | 5739 | |
| Vc | 76,7 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 349 |
| 2 | 18 | 3 | 147 |
| 3 | 8 | 4 | 321 |
| 4 | 6 | 5 | 421 |
| 5 | 16 | 3 | 154 |
| 6 | 2 | 5 | 476 |
| 7 | 12 | 4 | 326 |
| 8 | 14 | 4 | 312 |
| 9 | 10 | 5 | 455 |
| IDA | 37 | 2961 | |
| 10 | 13 | 4 | 310 |
| 11 | 3 | 4 | 327 |
| 12 | 17 | 3 | 116 |
| 13 | 11 | 5 | 475 |
| 14 | 9 | 4 | 318 |
| 15 | 1 | 4 | 365 |
| 16 | 7 | 4 | 303 |
| 17 | 15 | 3 | 149 |
| 18 | 5 | 5 | 415 |
| VUELTA | 36 | 2778 | |
| TOTAL | 73 | 5739 | |
| Vc | 69,9 | ||
| Vs | 126 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 329 |
| 2 | 18 | 3 | 126 |
| 3 | 8 | 4 | 252 |
| 4 | 6 | 5 | 401 |
| 5 | 16 | 3 | 126 |
| 6 | 2 | 5 | 424 |
| 7 | 12 | 4 | 301 |
| 8 | 14 | 4 | 241 |
| 9 | 10 | 5 | 427 |
| IDA | 37 | 2627 | |
| 10 | 13 | 4 | 249 |
| 11 | 3 | 4 | 284 |
| 12 | 17 | 3 | 100 |
| 13 | 11 | 5 | 445 |
| 14 | 9 | 4 | 302 |
| 15 | 1 | 4 | 331 |
| 16 | 7 | 4 | 287 |
| 17 | 15 | 3 | 138 |
| 18 | 5 | 5 | 376 |
| VUELTA | 36 | 2512 | |
| TOTAL | 73 | 5139 | |
| Vc | 73,2 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 329 |
| 2 | 18 | 3 | 126 |
| 3 | 8 | 4 | 252 |
| 4 | 6 | 5 | 401 |
| 5 | 16 | 3 | 126 |
| 6 | 2 | 5 | 424 |
| 7 | 12 | 4 | 301 |
| 8 | 14 | 4 | 241 |
| 9 | 10 | 5 | 427 |
| IDA | 37 | 2627 | |
| 10 | 13 | 4 | 249 |
| 11 | 3 | 4 | 284 |
| 12 | 17 | 3 | 100 |
| 13 | 11 | 5 | 445 |
| 14 | 9 | 4 | 302 |
| 15 | 1 | 4 | 331 |
| 16 | 7 | 4 | 287 |
| 17 | 15 | 3 | 138 |
| 18 | 5 | 5 | 376 |
| VUELTA | 36 | 2512 | |
| TOTAL | 73 | 5139 | |
| Vc | 66,9 | ||
| Vs | 118 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 306 |
| 2 | 16 | 3 | 162 |
| 3 | 6 | 5 | 428 |
| 4 | 18 | 3 | 149 |
| 5 | 10 | 4 | 307 |
| 6 | 4 | 5 | 437 |
| 7 | 14 | 3 | 152 |
| 8 | 2 | 4 | 368 |
| 9 | 8 | 5 | 435 |
| IDA | 36 | 2744 | |
| 10 | 3 | 4 | 322 |
| 11 | 15 | 4 | 357 |
| 12 | 1 | 4 | 360 |
| 13 | 5 | 3 | 177 |
| 14 | 17 | 4 | 300 |
| 15 | 9 | 5 | 456 |
| 16 | 7 | 3 | 189 |
| 17 | 13 | 5 | 435 |
| 18 | 11 | 4 | 374 |
| VUELTA | 36 | 2970 | |
| TOTAL | 72 | 5714 | |
| Vc | 78,8 | ||
| Vs | 149 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 306 |
| 2 | 16 | 3 | 162 |
| 3 | 6 | 5 | 428 |
| 4 | 18 | 3 | 149 |
| 5 | 10 | 4 | 307 |
| 6 | 4 | 5 | 437 |
| 7 | 14 | 3 | 152 |
| 8 | 2 | 4 | 368 |
| 9 | 8 | 5 | 435 |
| IDA | 36 | 2744 | |
| 10 | 3 | 4 | 322 |
| 11 | 15 | 4 | 357 |
| 12 | 1 | 4 | 360 |
| 13 | 5 | 3 | 177 |
| 14 | 17 | 4 | 300 |
| 15 | 9 | 5 | 456 |
| 16 | 7 | 3 | 189 |
| 17 | 13 | 5 | 435 |
| 18 | 11 | 4 | 374 |
| VUELTA | 36 | 2970 | |
| TOTAL | 72 | 5714 | |
| Vc | 73,5 | ||
| Vs | 140 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 298 |
| 2 | 16 | 3 | 151 |
| 3 | 6 | 5 | 427 |
| 4 | 18 | 3 | 125 |
| 5 | 10 | 4 | 287 |
| 6 | 4 | 5 | 436 |
| 7 | 14 | 3 | 149 |
| 8 | 2 | 4 | 345 |
| 9 | 8 | 5 | 435 |
| IDA | 36 | 2653 | |
| 10 | 3 | 4 | 309 |
| 11 | 15 | 4 | 342 |
| 12 | 1 | 4 | 348 |
| 13 | 5 | 3 | 168 |
| 14 | 17 | 4 | 290 |
| 15 | 9 | 5 | 435 |
| 16 | 7 | 3 | 177 |
| 17 | 13 | 5 | 435 |
| 18 | 11 | 4 | 364 |
| VUELTA | 36 | 2868 | |
| TOTAL | 72 | 5521 | |
| Vc | 77,5 | ||
| Vs | 146 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 298 |
| 2 | 16 | 3 | 151 |
| 3 | 6 | 5 | 427 |
| 4 | 18 | 3 | 125 |
| 5 | 10 | 4 | 287 |
| 6 | 4 | 5 | 436 |
| 7 | 14 | 3 | 149 |
| 8 | 2 | 4 | 345 |
| 9 | 8 | 5 | 435 |
| IDA | 36 | 2653 | |
| 10 | 3 | 4 | 309 |
| 11 | 15 | 4 | 342 |
| 12 | 1 | 4 | 348 |
| 13 | 5 | 3 | 168 |
| 14 | 17 | 4 | 290 |
| 15 | 9 | 5 | 435 |
| 16 | 7 | 3 | 177 |
| 17 | 13 | 5 | 435 |
| 18 | 11 | 4 | 364 |
| VUELTA | 36 | 2868 | |
| TOTAL | 72 | 5521 | |
| Vc | 72,4 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 279 |
| 2 | 16 | 3 | 128 |
| 3 | 6 | 5 | 407 |
| 4 | 18 | 3 | 116 |
| 5 | 10 | 4 | 283 |
| 6 | 4 | 5 | 404 |
| 7 | 14 | 3 | 132 |
| 8 | 2 | 4 | 330 |
| 9 | 8 | 5 | 372 |
| IDA | 36 | 2451 | |
| 10 | 3 | 4 | 270 |
| 11 | 15 | 4 | 322 |
| 12 | 1 | 4 | 333 |
| 13 | 5 | 3 | 143 |
| 14 | 17 | 4 | 282 |
| 15 | 9 | 5 | 427 |
| 16 | 7 | 3 | 152 |
| 17 | 13 | 5 | 426 |
| 18 | 11 | 4 | 324 |
| VUELTA | 36 | 2679 | |
| TOTAL | 72 | 5130 | |
| Vc | 75,2 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 279 |
| 2 | 16 | 3 | 128 |
| 3 | 6 | 5 | 407 |
| 4 | 18 | 3 | 116 |
| 5 | 10 | 4 | 283 |
| 6 | 4 | 5 | 404 |
| 7 | 14 | 3 | 132 |
| 8 | 2 | 4 | 330 |
| 9 | 8 | 5 | 372 |
| IDA | 36 | 2451 | |
| 10 | 3 | 4 | 270 |
| 11 | 15 | 4 | 322 |
| 12 | 1 | 4 | 333 |
| 13 | 5 | 3 | 143 |
| 14 | 17 | 4 | 282 |
| 15 | 9 | 5 | 427 |
| 16 | 7 | 3 | 152 |
| 17 | 13 | 5 | 426 |
| 18 | 11 | 4 | 324 |
| VUELTA | 36 | 2679 | |
| TOTAL | 72 | 5130 | |
| Vc | 68,7 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 257 |
| 2 | 16 | 3 | 111 |
| 3 | 6 | 5 | 391 |
| 4 | 18 | 3 | 102 |
| 5 | 10 | 4 | 266 |
| 6 | 4 | 5 | 378 |
| 7 | 14 | 3 | 124 |
| 8 | 2 | 4 | 266 |
| 9 | 8 | 5 | 366 |
| IDA | 36 | 2261 | |
| 10 | 3 | 4 | 256 |
| 11 | 15 | 4 | 313 |
| 12 | 1 | 4 | 278 |
| 13 | 5 | 3 | 140 |
| 14 | 17 | 4 | 268 |
| 15 | 9 | 5 | 409 |
| 16 | 7 | 3 | 126 |
| 17 | 13 | 5 | 412 |
| 18 | 11 | 4 | 261 |
| VUELTA | 36 | 2463 | |
| TOTAL | 72 | 4724 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 257 |
| 2 | 16 | 3 | 111 |
| 3 | 6 | 5 | 391 |
| 4 | 18 | 3 | 102 |
| 5 | 10 | 4 | 266 |
| 6 | 4 | 5 | 378 |
| 7 | 14 | 3 | 124 |
| 8 | 2 | 4 | 266 |
| 9 | 8 | 5 | 366 |
| IDA | 36 | 2261 | |
| 10 | 3 | 4 | 256 |
| 11 | 15 | 4 | 313 |
| 12 | 1 | 4 | 278 |
| 13 | 5 | 3 | 140 |
| 14 | 17 | 4 | 268 |
| 15 | 9 | 5 | 409 |
| 16 | 7 | 3 | 126 |
| 17 | 13 | 5 | 412 |
| 18 | 11 | 4 | 261 |
| VUELTA | 36 | 2463 | |
| TOTAL | 72 | 4724 | |
| Vc | 66,6 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 309 |
| 2 | 18 | 3 | 106 |
| 3 | 3 | 5 | 437 |
| 4 | 14 | 3 | 177 |
| 5 | 7 | 4 | 368 |
| 6 | 1 | 5 | 483 |
| 7 | 5 | 4 | 360 |
| 8 | 16 | 3 | 159 |
| 9 | 9 | 4 | 317 |
| IDA | 35 | 2716 | |
| 10 | 13 | 4 | 294 |
| 11 | 2 | 4 | 333 |
| 12 | 10 | 5 | 535 |
| 13 | 17 | 3 | 161 |
| 14 | 4 | 4 | 321 |
| 15 | 8 | 5 | 478 |
| 16 | 15 | 3 | 184 |
| 17 | 11 | 4 | 352 |
| 18 | 6 | 4 | 381 |
| VUELTA | 36 | 3039 | |
| TOTAL | 71 | 5755 | |
| Vc | 76,7 | ||
| Vs | 146 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 309 |
| 2 | 18 | 3 | 106 |
| 3 | 3 | 5 | 437 |
| 4 | 14 | 3 | 177 |
| 5 | 7 | 4 | 368 |
| 6 | 1 | 5 | 483 |
| 7 | 5 | 4 | 360 |
| 8 | 16 | 3 | 159 |
| 9 | 9 | 4 | 317 |
| IDA | 35 | 2716 | |
| 10 | 13 | 4 | 294 |
| 11 | 2 | 4 | 333 |
| 12 | 10 | 5 | 535 |
| 13 | 17 | 3 | 161 |
| 14 | 4 | 4 | 321 |
| 15 | 8 | 5 | 478 |
| 16 | 15 | 3 | 184 |
| 17 | 11 | 4 | 352 |
| 18 | 6 | 4 | 381 |
| VUELTA | 36 | 3039 | |
| TOTAL | 71 | 5755 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 286 |
| 2 | 18 | 3 | 94 |
| 3 | 3 | 5 | 434 |
| 4 | 14 | 3 | 154 |
| 5 | 7 | 4 | 341 |
| 6 | 1 | 5 | 468 |
| 7 | 5 | 4 | 342 |
| 8 | 16 | 3 | 144 |
| 9 | 9 | 4 | 300 |
| IDA | 35 | 2563 | |
| 10 | 13 | 4 | 271 |
| 11 | 2 | 4 | 319 |
| 12 | 10 | 5 | 505 |
| 13 | 17 | 3 | 146 |
| 14 | 4 | 4 | 308 |
| 15 | 8 | 5 | 456 |
| 16 | 15 | 3 | 159 |
| 17 | 11 | 4 | 339 |
| 18 | 6 | 4 | 360 |
| VUELTA | 36 | 2863 | |
| TOTAL | 71 | 5426 | |
| Vc | 74,8 | ||
| Vs | 142 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 286 |
| 2 | 18 | 3 | 94 |
| 3 | 3 | 5 | 434 |
| 4 | 14 | 3 | 154 |
| 5 | 7 | 4 | 341 |
| 6 | 1 | 5 | 468 |
| 7 | 5 | 4 | 342 |
| 8 | 16 | 3 | 144 |
| 9 | 9 | 4 | 300 |
| IDA | 35 | 2563 | |
| 10 | 13 | 4 | 271 |
| 11 | 2 | 4 | 319 |
| 12 | 10 | 5 | 505 |
| 13 | 17 | 3 | 146 |
| 14 | 4 | 4 | 308 |
| 15 | 8 | 5 | 456 |
| 16 | 15 | 3 | 159 |
| 17 | 11 | 4 | 339 |
| 18 | 6 | 4 | 360 |
| VUELTA | 36 | 2863 | |
| TOTAL | 71 | 5426 | |
| Vc | 69 | ||
| Vs | 131 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 273 |
| 2 | 18 | 3 | 86 |
| 3 | 3 | 5 | 424 |
| 4 | 14 | 3 | 145 |
| 5 | 7 | 4 | 323 |
| 6 | 1 | 5 | 453 |
| 7 | 5 | 4 | 331 |
| 8 | 16 | 3 | 138 |
| 9 | 9 | 4 | 291 |
| IDA | 35 | 2464 | |
| 10 | 13 | 4 | 262 |
| 11 | 2 | 4 | 307 |
| 12 | 10 | 5 | 486 |
| 13 | 17 | 3 | 128 |
| 14 | 4 | 4 | 297 |
| 15 | 8 | 5 | 440 |
| 16 | 15 | 3 | 146 |
| 17 | 11 | 4 | 322 |
| 18 | 6 | 4 | 335 |
| VUELTA | 36 | 2723 | |
| TOTAL | 71 | 5187 | |
| Vc | 73,3 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 273 |
| 2 | 18 | 3 | 86 |
| 3 | 3 | 5 | 424 |
| 4 | 14 | 3 | 145 |
| 5 | 7 | 4 | 323 |
| 6 | 1 | 5 | 453 |
| 7 | 5 | 4 | 331 |
| 8 | 16 | 3 | 138 |
| 9 | 9 | 4 | 291 |
| IDA | 35 | 2464 | |
| 10 | 13 | 4 | 262 |
| 11 | 2 | 4 | 307 |
| 12 | 10 | 5 | 486 |
| 13 | 17 | 3 | 128 |
| 14 | 4 | 4 | 297 |
| 15 | 8 | 5 | 440 |
| 16 | 15 | 3 | 146 |
| 17 | 11 | 4 | 322 |
| 18 | 6 | 4 | 335 |
| VUELTA | 36 | 2723 | |
| TOTAL | 71 | 5187 | |
| Vc | 67,1 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 272 |
| 2 | 18 | 3 | 83 |
| 3 | 3 | 5 | 414 |
| 4 | 14 | 3 | 109 |
| 5 | 7 | 4 | 268 |
| 6 | 1 | 5 | 446 |
| 7 | 5 | 4 | 326 |
| 8 | 16 | 3 | 117 |
| 9 | 9 | 4 | 287 |
| IDA | 35 | 2322 | |
| 10 | 13 | 4 | 256 |
| 11 | 2 | 4 | 302 |
| 12 | 10 | 5 | 476 |
| 13 | 17 | 3 | 125 |
| 14 | 4 | 4 | 292 |
| 15 | 8 | 5 | 427 |
| 16 | 15 | 3 | 139 |
| 17 | 11 | 4 | 288 |
| 18 | 6 | 4 | 335 |
| VUELTA | 36 | 2640 | |
| TOTAL | 71 | 4962 | |
| Vc | 71,9 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 272 |
| 2 | 18 | 3 | 83 |
| 3 | 3 | 5 | 414 |
| 4 | 14 | 3 | 109 |
| 5 | 7 | 4 | 268 |
| 6 | 1 | 5 | 446 |
| 7 | 5 | 4 | 326 |
| 8 | 16 | 3 | 117 |
| 9 | 9 | 4 | 287 |
| IDA | 35 | 2322 | |
| 10 | 13 | 4 | 256 |
| 11 | 2 | 4 | 302 |
| 12 | 10 | 5 | 476 |
| 13 | 17 | 3 | 125 |
| 14 | 4 | 4 | 292 |
| 15 | 8 | 5 | 427 |
| 16 | 15 | 3 | 139 |
| 17 | 11 | 4 | 288 |
| 18 | 6 | 4 | 335 |
| VUELTA | 36 | 2640 | |
| TOTAL | 71 | 4962 | |
| Vc | 66,1 | ||
| Vs | 118 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 257 |
| 2 | 15 | 3 | 111 |
| 3 | 1 | 5 | 391 |
| 4 | 17 | 3 | 116 |
| 5 | 7 | 4 | 175 |
| 6 | 3 | 5 | 378 |
| 7 | 13 | 3 | 132 |
| 8 | 5 | 4 | 266 |
| 9 | 9 | 4 | 264 |
| IDA | 35 | 2090 | |
| 10 | 12 | 4 | 257 |
| 11 | 16 | 3 | 111 |
| 12 | 2 | 5 | 391 |
| 13 | 18 | 3 | 116 |
| 14 | 8 | 4 | 175 |
| 15 | 4 | 5 | 378 |
| 16 | 14 | 3 | 132 |
| 17 | 6 | 4 | 266 |
| 18 | 10 | 4 | 264 |
| VUELTA | 35 | 2090 | |
| TOTAL | 70 | 4180 | |
| Vc | 64,6 | ||
| Vs | 117 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 231 |
| 2 | 15 | 3 | 91 |
| 3 | 1 | 5 | 384 |
| 4 | 17 | 3 | 102 |
| 5 | 7 | 4 | 168 |
| 6 | 3 | 5 | 370 |
| 7 | 13 | 3 | 124 |
| 8 | 5 | 4 | 232 |
| 9 | 9 | 4 | 256 |
| IDA | 35 | 1958 | |
| 10 | 12 | 4 | 231 |
| 11 | 16 | 3 | 91 |
| 12 | 2 | 5 | 384 |
| 13 | 18 | 3 | 102 |
| 14 | 8 | 4 | 168 |
| 15 | 4 | 5 | 370 |
| 16 | 14 | 3 | 124 |
| 17 | 6 | 4 | 232 |
| 18 | 10 | 4 | 256 |
| VUELTA | 35 | 1958 | |
| TOTAL | 70 | 3916 | |
| Vc | 67,9 | ||
| Vs | 122 |
Patrocinadores