Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 321 |
| 2 | 17 | 4 | 288 |
| 3 | 7 | 3 | 180 |
| 4 | 1 | 4 | 390 |
| 5 | 13 | 5 | 491 |
| 6 | 3 | 3 | 190 |
| 7 | 5 | 4 | 367 |
| 8 | 9 | 5 | 530 |
| 9 | 15 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 3055 | |
| 10 | 6 | 4 | 378 |
| 11 | 16 | 5 | 423 |
| 12 | 2 | 4 | 378 |
| 13 | 10 | 5 | 483 |
| 14 | 14 | 3 | 159 |
| 15 | 18 | 4 | 301 |
| 16 | 8 | 4 | 354 |
| 17 | 4 | 4 | 362 |
| 18 | 12 | 3 | 153 |
| VUELTA | 36 | 2991 | |
| TOTAL | 72 | 6046 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 316 |
| 2 | 17 | 4 | 283 |
| 3 | 7 | 3 | 171 |
| 4 | 1 | 4 | 378 |
| 5 | 13 | 5 | 485 |
| 6 | 3 | 3 | 178 |
| 7 | 5 | 4 | 357 |
| 8 | 9 | 5 | 497 |
| 9 | 15 | 4 | 288 |
| IDA | 36 | 2953 | |
| 10 | 6 | 4 | 368 |
| 11 | 16 | 5 | 404 |
| 12 | 2 | 4 | 363 |
| 13 | 10 | 5 | 472 |
| 14 | 14 | 3 | 154 |
| 15 | 18 | 4 | 290 |
| 16 | 8 | 4 | 348 |
| 17 | 4 | 4 | 356 |
| 18 | 12 | 3 | 149 |
| VUELTA | 36 | 2904 | |
| TOTAL | 72 | 5857 | |
| Vc | 71,6 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 315 |
| 2 | 17 | 4 | 271 |
| 3 | 7 | 3 | 159 |
| 4 | 1 | 4 | 354 |
| 5 | 13 | 5 | 421 |
| 6 | 3 | 3 | 173 |
| 7 | 5 | 4 | 330 |
| 8 | 9 | 5 | 491 |
| 9 | 15 | 4 | 267 |
| IDA | 36 | 2781 | |
| 10 | 6 | 4 | 353 |
| 11 | 16 | 5 | 398 |
| 12 | 2 | 4 | 354 |
| 13 | 10 | 5 | 411 |
| 14 | 14 | 3 | 143 |
| 15 | 18 | 4 | 277 |
| 16 | 8 | 4 | 337 |
| 17 | 4 | 4 | 350 |
| 18 | 12 | 3 | 130 |
| VUELTA | 36 | 2753 | |
| TOTAL | 72 | 5534 | |
| Vc | 75,6 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 315 |
| 2 | 17 | 4 | 271 |
| 3 | 7 | 3 | 159 |
| 4 | 1 | 4 | 354 |
| 5 | 13 | 5 | 421 |
| 6 | 3 | 3 | 173 |
| 7 | 5 | 4 | 330 |
| 8 | 9 | 5 | 491 |
| 9 | 15 | 4 | 267 |
| IDA | 36 | 2781 | |
| 10 | 6 | 4 | 353 |
| 11 | 16 | 5 | 398 |
| 12 | 2 | 4 | 354 |
| 13 | 10 | 5 | 411 |
| 14 | 14 | 3 | 143 |
| 15 | 18 | 4 | 277 |
| 16 | 8 | 4 | 337 |
| 17 | 4 | 4 | 350 |
| 18 | 12 | 3 | 130 |
| VUELTA | 36 | 2753 | |
| TOTAL | 72 | 5534 | |
| Vc | 70,2 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 305 |
| 2 | 17 | 4 | 222 |
| 3 | 7 | 3 | 151 |
| 4 | 1 | 4 | 347 |
| 5 | 13 | 5 | 395 |
| 6 | 3 | 3 | 165 |
| 7 | 5 | 4 | 314 |
| 8 | 9 | 5 | 410 |
| 9 | 15 | 4 | 262 |
| IDA | 36 | 2571 | |
| 10 | 6 | 4 | 331 |
| 11 | 16 | 5 | 339 |
| 12 | 2 | 4 | 338 |
| 13 | 10 | 5 | 409 |
| 14 | 14 | 3 | 128 |
| 15 | 18 | 4 | 239 |
| 16 | 8 | 4 | 288 |
| 17 | 4 | 4 | 331 |
| 18 | 12 | 3 | 127 |
| VUELTA | 36 | 2530 | |
| TOTAL | 72 | 5101 | |
| Vc | 73,1 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 305 |
| 2 | 17 | 4 | 222 |
| 3 | 7 | 3 | 151 |
| 4 | 1 | 4 | 347 |
| 5 | 13 | 5 | 395 |
| 6 | 3 | 3 | 165 |
| 7 | 5 | 4 | 314 |
| 8 | 9 | 5 | 410 |
| 9 | 15 | 4 | 262 |
| IDA | 36 | 2571 | |
| 10 | 6 | 4 | 331 |
| 11 | 16 | 5 | 339 |
| 12 | 2 | 4 | 338 |
| 13 | 10 | 5 | 409 |
| 14 | 14 | 3 | 128 |
| 15 | 18 | 4 | 239 |
| 16 | 8 | 4 | 288 |
| 17 | 4 | 4 | 331 |
| 18 | 12 | 3 | 127 |
| VUELTA | 36 | 2530 | |
| TOTAL | 72 | 5101 | |
| Vc | 67,9 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 76 |
| 2 | 9 | 3 | 79 |
| 3 | 15 | 3 | 62 |
| 4 | 5 | 3 | 113 |
| 5 | 7 | 3 | 113 |
| 6 | 3 | 3 | 54 |
| 7 | 1 | 3 | 120 |
| 8 | 11 | 3 | 103 |
| 9 | 13 | 3 | 97 |
| IDA | 27 | 817 | |
| 10 | 18 | 3 | 83 |
| 11 | 16 | 3 | 107 |
| 12 | 2 | 3 | 120 |
| 13 | 6 | 3 | 83 |
| 14 | 4 | 3 | 52 |
| 15 | 10 | 3 | 73 |
| 16 | 14 | 3 | 119 |
| 17 | 12 | 3 | 111 |
| 18 | 8 | 3 | 116 |
| VUELTA | 27 | 864 | |
| TOTAL | 54 | 1681 | |
| Vc | 53,5 | ||
| Vs | 70 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 76 |
| 2 | 9 | 3 | 79 |
| 3 | 15 | 3 | 62 |
| 4 | 5 | 3 | 113 |
| 5 | 7 | 3 | 113 |
| 6 | 3 | 3 | 54 |
| 7 | 1 | 3 | 120 |
| 8 | 11 | 3 | 103 |
| 9 | 13 | 3 | 97 |
| IDA | 27 | 817 | |
| 10 | 18 | 3 | 83 |
| 11 | 16 | 3 | 107 |
| 12 | 2 | 3 | 120 |
| 13 | 6 | 3 | 83 |
| 14 | 4 | 3 | 52 |
| 15 | 10 | 3 | 73 |
| 16 | 14 | 3 | 119 |
| 17 | 12 | 3 | 111 |
| 18 | 8 | 3 | 116 |
| VUELTA | 27 | 864 | |
| TOTAL | 54 | 1681 | |
| Vc | 52 | ||
| Vs | 67 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 83 |
| 2 | 15 | 3 | 107 |
| 3 | 1 | 3 | 120 |
| 4 | 5 | 3 | 83 |
| 5 | 3 | 3 | 52 |
| 6 | 9 | 3 | 73 |
| 7 | 13 | 3 | 119 |
| 8 | 11 | 3 | 111 |
| 9 | 7 | 3 | 116 |
| IDA | 27 | 864 | |
| 10 | 18 | 3 | 83 |
| 11 | 16 | 3 | 107 |
| 12 | 2 | 3 | 120 |
| 13 | 6 | 3 | 83 |
| 14 | 4 | 3 | 52 |
| 15 | 10 | 3 | 73 |
| 16 | 14 | 3 | 119 |
| 17 | 12 | 3 | 111 |
| 18 | 8 | 3 | 116 |
| VUELTA | 27 | 864 | |
| TOTAL | 54 | 1728 | |
| Vc | 53,6 | ||
| Vs | 71 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 83 |
| 2 | 15 | 3 | 107 |
| 3 | 1 | 3 | 120 |
| 4 | 5 | 3 | 83 |
| 5 | 3 | 3 | 52 |
| 6 | 9 | 3 | 73 |
| 7 | 13 | 3 | 119 |
| 8 | 11 | 3 | 111 |
| 9 | 7 | 3 | 116 |
| IDA | 27 | 864 | |
| 10 | 18 | 3 | 83 |
| 11 | 16 | 3 | 107 |
| 12 | 2 | 3 | 120 |
| 13 | 6 | 3 | 83 |
| 14 | 4 | 3 | 52 |
| 15 | 10 | 3 | 73 |
| 16 | 14 | 3 | 119 |
| 17 | 12 | 3 | 111 |
| 18 | 8 | 3 | 116 |
| VUELTA | 27 | 864 | |
| TOTAL | 54 | 1728 | |
| Vc | 51,7 | ||
| Vs | 66 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 76 |
| 2 | 9 | 3 | 79 |
| 3 | 15 | 3 | 62 |
| 4 | 5 | 3 | 113 |
| 5 | 7 | 3 | 113 |
| 6 | 3 | 3 | 54 |
| 7 | 1 | 3 | 120 |
| 8 | 11 | 3 | 103 |
| 9 | 13 | 3 | 97 |
| IDA | 27 | 817 | |
| 10 | 18 | 3 | 76 |
| 11 | 10 | 3 | 79 |
| 12 | 16 | 3 | 62 |
| 13 | 6 | 3 | 113 |
| 14 | 8 | 3 | 113 |
| 15 | 4 | 3 | 54 |
| 16 | 2 | 3 | 120 |
| 17 | 12 | 3 | 103 |
| 18 | 14 | 3 | 97 |
| VUELTA | 27 | 817 | |
| TOTAL | 54 | 1634 | |
| Vc | 53,4 | ||
| Vs | 70 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 76 |
| 2 | 9 | 3 | 79 |
| 3 | 15 | 3 | 62 |
| 4 | 5 | 3 | 113 |
| 5 | 7 | 3 | 113 |
| 6 | 3 | 3 | 54 |
| 7 | 1 | 3 | 120 |
| 8 | 11 | 3 | 103 |
| 9 | 13 | 3 | 97 |
| IDA | 27 | 817 | |
| 10 | 18 | 3 | 76 |
| 11 | 10 | 3 | 79 |
| 12 | 16 | 3 | 62 |
| 13 | 6 | 3 | 113 |
| 14 | 8 | 3 | 113 |
| 15 | 4 | 3 | 54 |
| 16 | 2 | 3 | 120 |
| 17 | 12 | 3 | 103 |
| 18 | 14 | 3 | 97 |
| VUELTA | 27 | 817 | |
| TOTAL | 54 | 1634 | |
| Vc | 52,3 | ||
| Vs | 69 |
Patrocinadores