Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 382 |
| 2 | 12 | 5 | 481 |
| 3 | 13 | 4 | 345 |
| 4 | 1 | 4 | 434 |
| 5 | 16 | 3 | 191 |
| 6 | 9 | 5 | 524 |
| 7 | 8 | 4 | 284 |
| 8 | 11 | 3 | 175 |
| 9 | 10 | 4 | 360 |
| IDA | 36 | 3176 | |
| 10 | 3 | 5 | 537 |
| 11 | 2 | 4 | 358 |
| 12 | 17 | 3 | 146 |
| 13 | 4 | 4 | 489 |
| 14 | 6 | 3 | 185 |
| 15 | 15 | 4 | 317 |
| 16 | 18 | 4 | 325 |
| 17 | 7 | 4 | 434 |
| 18 | 14 | 5 | 447 |
| VUELTA | 36 | 3238 | |
| TOTAL | 72 | 6414 | |
| Vc | 81,5 | ||
| Vs | 137 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 382 |
| 2 | 12 | 5 | 481 |
| 3 | 13 | 4 | 345 |
| 4 | 1 | 4 | 434 |
| 5 | 16 | 3 | 191 |
| 6 | 9 | 5 | 524 |
| 7 | 8 | 4 | 284 |
| 8 | 11 | 3 | 175 |
| 9 | 10 | 4 | 360 |
| IDA | 36 | 3176 | |
| 10 | 3 | 5 | 537 |
| 11 | 2 | 4 | 358 |
| 12 | 17 | 3 | 146 |
| 13 | 4 | 4 | 489 |
| 14 | 6 | 3 | 185 |
| 15 | 15 | 4 | 317 |
| 16 | 18 | 4 | 325 |
| 17 | 7 | 4 | 434 |
| 18 | 14 | 5 | 447 |
| VUELTA | 36 | 3238 | |
| TOTAL | 72 | 6414 | |
| Vc | 74 | ||
| Vs | 134 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 367 |
| 2 | 12 | 5 | 460 |
| 3 | 13 | 4 | 336 |
| 4 | 1 | 4 | 415 |
| 5 | 16 | 3 | 174 |
| 6 | 9 | 5 | 513 |
| 7 | 8 | 4 | 268 |
| 8 | 11 | 3 | 163 |
| 9 | 10 | 4 | 342 |
| IDA | 36 | 3038 | |
| 10 | 3 | 5 | 521 |
| 11 | 2 | 4 | 345 |
| 12 | 17 | 3 | 139 |
| 13 | 4 | 4 | 444 |
| 14 | 6 | 3 | 163 |
| 15 | 15 | 4 | 305 |
| 16 | 18 | 4 | 308 |
| 17 | 7 | 4 | 404 |
| 18 | 14 | 5 | 432 |
| VUELTA | 36 | 3061 | |
| TOTAL | 72 | 6099 | |
| Vc | 79,4 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 367 |
| 2 | 12 | 5 | 460 |
| 3 | 13 | 4 | 336 |
| 4 | 1 | 4 | 415 |
| 5 | 16 | 3 | 174 |
| 6 | 9 | 5 | 513 |
| 7 | 8 | 4 | 268 |
| 8 | 11 | 3 | 163 |
| 9 | 10 | 4 | 342 |
| IDA | 36 | 3038 | |
| 10 | 3 | 5 | 521 |
| 11 | 2 | 4 | 345 |
| 12 | 17 | 3 | 139 |
| 13 | 4 | 4 | 444 |
| 14 | 6 | 3 | 163 |
| 15 | 15 | 4 | 305 |
| 16 | 18 | 4 | 308 |
| 17 | 7 | 4 | 404 |
| 18 | 14 | 5 | 432 |
| VUELTA | 36 | 3061 | |
| TOTAL | 72 | 6099 | |
| Vc | 72,6 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 361 |
| 2 | 12 | 5 | 452 |
| 3 | 13 | 4 | 323 |
| 4 | 1 | 4 | 376 |
| 5 | 16 | 3 | 150 |
| 6 | 9 | 5 | 471 |
| 7 | 8 | 4 | 263 |
| 8 | 11 | 3 | 153 |
| 9 | 10 | 4 | 316 |
| IDA | 36 | 2865 | |
| 10 | 3 | 5 | 495 |
| 11 | 2 | 4 | 334 |
| 12 | 17 | 3 | 114 |
| 13 | 4 | 4 | 406 |
| 14 | 6 | 3 | 146 |
| 15 | 15 | 4 | 286 |
| 16 | 18 | 4 | 279 |
| 17 | 7 | 4 | 369 |
| 18 | 14 | 5 | 406 |
| VUELTA | 36 | 2835 | |
| TOTAL | 72 | 5700 | |
| Vc | 76,1 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 361 |
| 2 | 12 | 5 | 452 |
| 3 | 13 | 4 | 323 |
| 4 | 1 | 4 | 376 |
| 5 | 16 | 3 | 150 |
| 6 | 9 | 5 | 471 |
| 7 | 8 | 4 | 263 |
| 8 | 11 | 3 | 153 |
| 9 | 10 | 4 | 316 |
| IDA | 36 | 2865 | |
| 10 | 3 | 5 | 495 |
| 11 | 2 | 4 | 334 |
| 12 | 17 | 3 | 114 |
| 13 | 4 | 4 | 406 |
| 14 | 6 | 3 | 146 |
| 15 | 15 | 4 | 286 |
| 16 | 18 | 4 | 279 |
| 17 | 7 | 4 | 369 |
| 18 | 14 | 5 | 406 |
| VUELTA | 36 | 2835 | |
| TOTAL | 72 | 5700 | |
| Vc | 70,6 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 345 |
| 2 | 12 | 5 | 432 |
| 3 | 13 | 4 | 295 |
| 4 | 1 | 4 | 346 |
| 5 | 16 | 3 | 138 |
| 6 | 9 | 5 | 431 |
| 7 | 8 | 4 | 248 |
| 8 | 11 | 3 | 136 |
| 9 | 10 | 4 | 294 |
| IDA | 36 | 2665 | |
| 10 | 3 | 5 | 471 |
| 11 | 2 | 4 | 317 |
| 12 | 17 | 3 | 102 |
| 13 | 4 | 4 | 385 |
| 14 | 6 | 3 | 117 |
| 15 | 15 | 4 | 268 |
| 16 | 18 | 4 | 249 |
| 17 | 7 | 4 | 345 |
| 18 | 14 | 5 | 381 |
| VUELTA | 36 | 2635 | |
| TOTAL | 72 | 5300 | |
| Vc | 73,5 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 345 |
| 2 | 12 | 5 | 432 |
| 3 | 13 | 4 | 295 |
| 4 | 1 | 4 | 346 |
| 5 | 16 | 3 | 138 |
| 6 | 9 | 5 | 431 |
| 7 | 8 | 4 | 248 |
| 8 | 11 | 3 | 136 |
| 9 | 10 | 4 | 294 |
| IDA | 36 | 2665 | |
| 10 | 3 | 5 | 471 |
| 11 | 2 | 4 | 317 |
| 12 | 17 | 3 | 102 |
| 13 | 4 | 4 | 385 |
| 14 | 6 | 3 | 117 |
| 15 | 15 | 4 | 268 |
| 16 | 18 | 4 | 249 |
| 17 | 7 | 4 | 345 |
| 18 | 14 | 5 | 381 |
| VUELTA | 36 | 2635 | |
| TOTAL | 72 | 5300 | |
| Vc | 68,5 | ||
| Vs | 116 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 456 |
| 2 | 7 | 3 | 214 |
| 3 | 1 | 4 | 440 |
| 4 | 3 | 4 | 332 |
| 5 | 11 | 5 | 499 |
| 6 | 17 | 3 | 147 |
| 7 | 13 | 5 | 514 |
| 8 | 5 | 3 | 140 |
| 9 | 9 | 4 | 326 |
| IDA | 36 | 3068 | |
| 10 | 14 | 4 | 323 |
| 11 | 8 | 4 | 359 |
| 12 | 4 | 3 | 176 |
| 13 | 2 | 4 | 335 |
| 14 | 10 | 4 | 271 |
| 15 | 6 | 4 | 270 |
| 16 | 12 | 5 | 488 |
| 17 | 15 | 3 | 146 |
| 18 | 16 | 5 | 459 |
| VUELTA | 36 | 2827 | |
| TOTAL | 72 | 5895 | |
| Vc | 77,6 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 456 |
| 2 | 7 | 3 | 214 |
| 3 | 1 | 4 | 440 |
| 4 | 3 | 4 | 332 |
| 5 | 11 | 5 | 499 |
| 6 | 17 | 3 | 147 |
| 7 | 13 | 5 | 514 |
| 8 | 5 | 3 | 140 |
| 9 | 9 | 4 | 326 |
| IDA | 36 | 3068 | |
| 10 | 14 | 4 | 323 |
| 11 | 8 | 4 | 359 |
| 12 | 4 | 3 | 176 |
| 13 | 2 | 4 | 335 |
| 14 | 10 | 4 | 271 |
| 15 | 6 | 4 | 270 |
| 16 | 12 | 5 | 488 |
| 17 | 15 | 3 | 146 |
| 18 | 16 | 5 | 459 |
| VUELTA | 36 | 2827 | |
| TOTAL | 72 | 5895 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 426 |
| 2 | 7 | 3 | 200 |
| 3 | 1 | 4 | 415 |
| 4 | 3 | 4 | 314 |
| 5 | 11 | 5 | 466 |
| 6 | 17 | 3 | 133 |
| 7 | 13 | 5 | 460 |
| 8 | 5 | 3 | 128 |
| 9 | 9 | 4 | 310 |
| IDA | 36 | 2852 | |
| 10 | 14 | 4 | 306 |
| 11 | 8 | 4 | 342 |
| 12 | 4 | 3 | 166 |
| 13 | 2 | 4 | 317 |
| 14 | 10 | 4 | 255 |
| 15 | 6 | 4 | 255 |
| 16 | 12 | 5 | 468 |
| 17 | 15 | 3 | 131 |
| 18 | 16 | 5 | 448 |
| VUELTA | 36 | 2688 | |
| TOTAL | 72 | 5540 | |
| Vc | 75,3 | ||
| Vs | 134 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 426 |
| 2 | 7 | 3 | 200 |
| 3 | 1 | 4 | 415 |
| 4 | 3 | 4 | 314 |
| 5 | 11 | 5 | 466 |
| 6 | 17 | 3 | 133 |
| 7 | 13 | 5 | 460 |
| 8 | 5 | 3 | 128 |
| 9 | 9 | 4 | 310 |
| IDA | 36 | 2852 | |
| 10 | 14 | 4 | 306 |
| 11 | 8 | 4 | 342 |
| 12 | 4 | 3 | 166 |
| 13 | 2 | 4 | 317 |
| 14 | 10 | 4 | 255 |
| 15 | 6 | 4 | 255 |
| 16 | 12 | 5 | 468 |
| 17 | 15 | 3 | 131 |
| 18 | 16 | 5 | 448 |
| VUELTA | 36 | 2688 | |
| TOTAL | 72 | 5540 | |
| Vc | 69,7 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 384 |
| 2 | 7 | 3 | 157 |
| 3 | 1 | 4 | 388 |
| 4 | 3 | 4 | 285 |
| 5 | 11 | 5 | 447 |
| 6 | 17 | 3 | 121 |
| 7 | 13 | 5 | 434 |
| 8 | 5 | 3 | 103 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 2617 | |
| 10 | 14 | 4 | 286 |
| 11 | 8 | 4 | 329 |
| 12 | 4 | 3 | 136 |
| 13 | 2 | 4 | 301 |
| 14 | 10 | 4 | 240 |
| 15 | 6 | 4 | 235 |
| 16 | 12 | 5 | 362 |
| 17 | 15 | 3 | 117 |
| 18 | 16 | 5 | 429 |
| VUELTA | 36 | 2435 | |
| TOTAL | 72 | 5052 | |
| Vc | 72,1 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 384 |
| 2 | 7 | 3 | 157 |
| 3 | 1 | 4 | 388 |
| 4 | 3 | 4 | 285 |
| 5 | 11 | 5 | 447 |
| 6 | 17 | 3 | 121 |
| 7 | 13 | 5 | 434 |
| 8 | 5 | 3 | 103 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 2617 | |
| 10 | 14 | 4 | 286 |
| 11 | 8 | 4 | 329 |
| 12 | 4 | 3 | 136 |
| 13 | 2 | 4 | 301 |
| 14 | 10 | 4 | 240 |
| 15 | 6 | 4 | 235 |
| 16 | 12 | 5 | 362 |
| 17 | 15 | 3 | 117 |
| 18 | 16 | 5 | 429 |
| VUELTA | 36 | 2435 | |
| TOTAL | 72 | 5052 | |
| Vc | 66,9 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 372 |
| 2 | 7 | 3 | 142 |
| 3 | 1 | 4 | 336 |
| 4 | 3 | 4 | 270 |
| 5 | 11 | 5 | 437 |
| 6 | 17 | 3 | 111 |
| 7 | 13 | 5 | 412 |
| 8 | 5 | 3 | 87 |
| 9 | 9 | 4 | 295 |
| IDA | 36 | 2462 | |
| 10 | 14 | 4 | 276 |
| 11 | 8 | 4 | 315 |
| 12 | 4 | 3 | 112 |
| 13 | 2 | 4 | 257 |
| 14 | 10 | 4 | 216 |
| 15 | 6 | 4 | 190 |
| 16 | 12 | 5 | 342 |
| 17 | 15 | 3 | 99 |
| 18 | 16 | 5 | 405 |
| VUELTA | 36 | 2212 | |
| TOTAL | 72 | 4674 | |
| Vc | 70,1 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 372 |
| 2 | 7 | 3 | 142 |
| 3 | 1 | 4 | 336 |
| 4 | 3 | 4 | 270 |
| 5 | 11 | 5 | 437 |
| 6 | 17 | 3 | 111 |
| 7 | 13 | 5 | 412 |
| 8 | 5 | 3 | 87 |
| 9 | 9 | 4 | 295 |
| IDA | 36 | 2462 | |
| 10 | 14 | 4 | 276 |
| 11 | 8 | 4 | 315 |
| 12 | 4 | 3 | 112 |
| 13 | 2 | 4 | 257 |
| 14 | 10 | 4 | 216 |
| 15 | 6 | 4 | 190 |
| 16 | 12 | 5 | 342 |
| 17 | 15 | 3 | 99 |
| 18 | 16 | 5 | 405 |
| VUELTA | 36 | 2212 | |
| TOTAL | 72 | 4674 | |
| Vc | 65,3 | ||
| Vs | 121 |
Patrocinadores