Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 480 |
| 2 | 5 | 4 | 418 |
| 3 | 11 | 3 | 187 |
| 4 | 9 | 5 | 533 |
| 5 | 7 | 3 | 219 |
| 6 | 13 | 4 | 397 |
| 7 | 3 | 4 | 439 |
| 8 | 17 | 4 | 376 |
| 9 | 1 | 4 | 434 |
| IDA | 36 | 3483 | |
| 10 | 18 | 4 | 392 |
| 11 | 8 | 5 | 496 |
| 12 | 16 | 3 | 207 |
| 13 | 10 | 4 | 382 |
| 14 | 4 | 4 | 449 |
| 15 | 14 | 4 | 419 |
| 16 | 12 | 3 | 170 |
| 17 | 2 | 4 | 433 |
| 18 | 6 | 5 | 573 |
| VUELTA | 36 | 3521 | |
| TOTAL | 72 | 7004 | |
| Vc | 84,7 | ||
| Vs | 147 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 480 |
| 2 | 5 | 4 | 418 |
| 3 | 11 | 3 | 187 |
| 4 | 9 | 5 | 533 |
| 5 | 7 | 3 | 219 |
| 6 | 13 | 4 | 397 |
| 7 | 3 | 4 | 439 |
| 8 | 17 | 4 | 376 |
| 9 | 1 | 4 | 434 |
| IDA | 36 | 3483 | |
| 10 | 18 | 4 | 392 |
| 11 | 8 | 5 | 496 |
| 12 | 16 | 3 | 207 |
| 13 | 10 | 4 | 382 |
| 14 | 4 | 4 | 449 |
| 15 | 14 | 4 | 419 |
| 16 | 12 | 3 | 170 |
| 17 | 2 | 4 | 433 |
| 18 | 6 | 5 | 573 |
| VUELTA | 36 | 3521 | |
| TOTAL | 72 | 7004 | |
| Vc | 77,8 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 480 |
| 2 | 5 | 4 | 357 |
| 3 | 11 | 3 | 170 |
| 4 | 9 | 5 | 505 |
| 5 | 7 | 3 | 192 |
| 6 | 13 | 4 | 383 |
| 7 | 3 | 4 | 392 |
| 8 | 17 | 4 | 354 |
| 9 | 1 | 4 | 418 |
| IDA | 36 | 3251 | |
| 10 | 18 | 4 | 368 |
| 11 | 8 | 5 | 466 |
| 12 | 16 | 3 | 172 |
| 13 | 10 | 4 | 373 |
| 14 | 4 | 4 | 398 |
| 15 | 14 | 4 | 383 |
| 16 | 12 | 3 | 160 |
| 17 | 2 | 4 | 401 |
| 18 | 6 | 5 | 553 |
| VUELTA | 36 | 3274 | |
| TOTAL | 72 | 6525 | |
| Vc | 82 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 480 |
| 2 | 5 | 4 | 357 |
| 3 | 11 | 3 | 170 |
| 4 | 9 | 5 | 505 |
| 5 | 7 | 3 | 192 |
| 6 | 13 | 4 | 383 |
| 7 | 3 | 4 | 392 |
| 8 | 17 | 4 | 354 |
| 9 | 1 | 4 | 418 |
| IDA | 36 | 3251 | |
| 10 | 18 | 4 | 368 |
| 11 | 8 | 5 | 466 |
| 12 | 16 | 3 | 172 |
| 13 | 10 | 4 | 373 |
| 14 | 4 | 4 | 398 |
| 15 | 14 | 4 | 383 |
| 16 | 12 | 3 | 160 |
| 17 | 2 | 4 | 401 |
| 18 | 6 | 5 | 553 |
| VUELTA | 36 | 3274 | |
| TOTAL | 72 | 6525 | |
| Vc | 75,1 | ||
| Vs | 137 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 456 |
| 2 | 5 | 4 | 344 |
| 3 | 11 | 3 | 153 |
| 4 | 9 | 5 | 467 |
| 5 | 7 | 3 | 148 |
| 6 | 13 | 4 | 348 |
| 7 | 3 | 4 | 350 |
| 8 | 17 | 4 | 314 |
| 9 | 1 | 4 | 370 |
| IDA | 36 | 2950 | |
| 10 | 18 | 4 | 343 |
| 11 | 8 | 5 | 434 |
| 12 | 16 | 3 | 145 |
| 13 | 10 | 4 | 338 |
| 14 | 4 | 4 | 377 |
| 15 | 14 | 4 | 348 |
| 16 | 12 | 3 | 148 |
| 17 | 2 | 4 | 372 |
| 18 | 6 | 5 | 481 |
| VUELTA | 36 | 2986 | |
| TOTAL | 72 | 5936 | |
| Vc | 78,2 | ||
| Vs | 131 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 456 |
| 2 | 5 | 4 | 344 |
| 3 | 11 | 3 | 153 |
| 4 | 9 | 5 | 467 |
| 5 | 7 | 3 | 148 |
| 6 | 13 | 4 | 348 |
| 7 | 3 | 4 | 350 |
| 8 | 17 | 4 | 314 |
| 9 | 1 | 4 | 370 |
| IDA | 36 | 2950 | |
| 10 | 18 | 4 | 343 |
| 11 | 8 | 5 | 434 |
| 12 | 16 | 3 | 145 |
| 13 | 10 | 4 | 338 |
| 14 | 4 | 4 | 377 |
| 15 | 14 | 4 | 348 |
| 16 | 12 | 3 | 148 |
| 17 | 2 | 4 | 372 |
| 18 | 6 | 5 | 481 |
| VUELTA | 36 | 2986 | |
| TOTAL | 72 | 5936 | |
| Vc | 71,7 | ||
| Vs | 131 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 404 |
| 2 | 5 | 4 | 317 |
| 3 | 11 | 3 | 123 |
| 4 | 9 | 5 | 421 |
| 5 | 7 | 3 | 120 |
| 6 | 13 | 4 | 305 |
| 7 | 3 | 4 | 331 |
| 8 | 17 | 4 | 294 |
| 9 | 1 | 4 | 335 |
| IDA | 36 | 2650 | |
| 10 | 18 | 4 | 310 |
| 11 | 8 | 5 | 377 |
| 12 | 16 | 3 | 122 |
| 13 | 10 | 4 | 307 |
| 14 | 4 | 4 | 332 |
| 15 | 14 | 4 | 307 |
| 16 | 12 | 3 | 108 |
| 17 | 2 | 4 | 311 |
| 18 | 6 | 5 | 446 |
| VUELTA | 36 | 2620 | |
| TOTAL | 72 | 5270 | |
| Vc | 74 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 394 |
| 2 | 5 | 4 | 286 |
| 3 | 11 | 3 | 123 |
| 4 | 9 | 5 | 410 |
| 5 | 7 | 3 | 110 |
| 6 | 13 | 4 | 297 |
| 7 | 3 | 4 | 306 |
| 8 | 17 | 4 | 284 |
| 9 | 1 | 4 | 290 |
| IDA | 36 | 2500 | |
| 10 | 18 | 4 | 272 |
| 11 | 8 | 5 | 371 |
| 12 | 16 | 3 | 122 |
| 13 | 10 | 4 | 282 |
| 14 | 4 | 4 | 278 |
| 15 | 14 | 4 | 297 |
| 16 | 12 | 3 | 100 |
| 17 | 2 | 4 | 305 |
| 18 | 6 | 5 | 416 |
| VUELTA | 36 | 2443 | |
| TOTAL | 72 | 4943 | |
| Vc | 71,7 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 394 |
| 2 | 5 | 4 | 286 |
| 3 | 11 | 3 | 123 |
| 4 | 9 | 5 | 410 |
| 5 | 7 | 3 | 110 |
| 6 | 13 | 4 | 297 |
| 7 | 3 | 4 | 306 |
| 8 | 17 | 4 | 284 |
| 9 | 1 | 4 | 290 |
| IDA | 36 | 2500 | |
| 10 | 18 | 4 | 272 |
| 11 | 8 | 5 | 371 |
| 12 | 16 | 3 | 122 |
| 13 | 10 | 4 | 282 |
| 14 | 4 | 4 | 278 |
| 15 | 14 | 4 | 297 |
| 16 | 12 | 3 | 100 |
| 17 | 2 | 4 | 305 |
| 18 | 6 | 5 | 416 |
| VUELTA | 36 | 2443 | |
| TOTAL | 72 | 4943 | |
| Vc | 66,6 | ||
| Vs | 120 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 404 |
| 2 | 5 | 4 | 317 |
| 3 | 11 | 3 | 123 |
| 4 | 9 | 5 | 421 |
| 5 | 7 | 3 | 120 |
| 6 | 13 | 4 | 305 |
| 7 | 3 | 4 | 331 |
| 8 | 17 | 4 | 294 |
| 9 | 1 | 4 | 335 |
| IDA | 36 | 2650 | |
| 10 | 18 | 4 | 310 |
| 11 | 8 | 5 | 377 |
| 12 | 16 | 3 | 122 |
| 13 | 10 | 4 | 307 |
| 14 | 4 | 4 | 332 |
| 15 | 14 | 4 | 307 |
| 16 | 12 | 3 | 108 |
| 17 | 2 | 4 | 311 |
| 18 | 6 | 5 | 446 |
| VUELTA | 36 | 2620 | |
| TOTAL | 72 | 5270 | |
| Vc | 68,3 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 68 |
| 2 | 13 | 3 | 82 |
| 3 | 9 | 3 | 105 |
| 4 | 5 | 3 | 64 |
| 5 | 17 | 3 | 59 |
| 6 | 1 | 3 | 117 |
| 7 | 15 | 3 | 89 |
| 8 | 11 | 3 | 76 |
| 9 | 7 | 3 | 57 |
| IDA | 27 | 717 | |
| 10 | 4 | 3 | 68 |
| 11 | 14 | 3 | 95 |
| 12 | 10 | 3 | 105 |
| 13 | 6 | 3 | 64 |
| 14 | 18 | 3 | 59 |
| 15 | 2 | 3 | 117 |
| 16 | 16 | 3 | 89 |
| 17 | 12 | 3 | 76 |
| 18 | 8 | 3 | 57 |
| VUELTA | 27 | 730 | |
| TOTAL | 54 | 1447 | |
| Vc | 52,1 | ||
| Vs | 59 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 68 |
| 2 | 13 | 3 | 82 |
| 3 | 9 | 3 | 105 |
| 4 | 5 | 3 | 64 |
| 5 | 17 | 3 | 59 |
| 6 | 1 | 3 | 117 |
| 7 | 15 | 3 | 89 |
| 8 | 11 | 3 | 76 |
| 9 | 7 | 3 | 57 |
| IDA | 27 | 717 | |
| 10 | 4 | 3 | 68 |
| 11 | 14 | 3 | 95 |
| 12 | 10 | 3 | 105 |
| 13 | 6 | 3 | 64 |
| 14 | 18 | 3 | 59 |
| 15 | 2 | 3 | 117 |
| 16 | 16 | 3 | 89 |
| 17 | 12 | 3 | 76 |
| 18 | 8 | 3 | 57 |
| VUELTA | 27 | 730 | |
| TOTAL | 54 | 1447 | |
| Vc | 50,7 | ||
| Vs | 55 |
Patrocinadores