Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 426 |
| 2 | 18 | 3 | 184 |
| 3 | 10 | 4 | 364 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 6 | 4 | 372 |
| 6 | 14 | 3 | 152 |
| 7 | 12 | 5 | 488 |
| 8 | 2 | 4 | 387 |
| 9 | 16 | 3 | 183 |
| IDA | 36 | 3009 | |
| 10 | 11 | 4 | 443 |
| 11 | 3 | 4 | 410 |
| 12 | 7 | 4 | 352 |
| 13 | 15 | 3 | 126 |
| 14 | 5 | 4 | 346 |
| 15 | 17 | 3 | 148 |
| 16 | 9 | 4 | 302 |
| 17 | 13 | 3 | 175 |
| 18 | 1 | 5 | 500 |
| VUELTA | 34 | 2802 | |
| TOTAL | 70 | 5811 | |
| Vc | 79,3 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 426 |
| 2 | 18 | 3 | 184 |
| 3 | 10 | 4 | 364 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 6 | 4 | 372 |
| 6 | 14 | 3 | 152 |
| 7 | 12 | 5 | 488 |
| 8 | 2 | 4 | 387 |
| 9 | 16 | 3 | 183 |
| IDA | 36 | 3009 | |
| 10 | 11 | 4 | 443 |
| 11 | 3 | 4 | 410 |
| 12 | 7 | 4 | 352 |
| 13 | 15 | 3 | 126 |
| 14 | 5 | 4 | 346 |
| 15 | 17 | 3 | 148 |
| 16 | 9 | 4 | 302 |
| 17 | 13 | 3 | 175 |
| 18 | 1 | 5 | 500 |
| VUELTA | 34 | 2802 | |
| TOTAL | 70 | 5811 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 138 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 421 |
| 2 | 18 | 3 | 179 |
| 3 | 10 | 4 | 348 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 6 | 4 | 351 |
| 6 | 14 | 3 | 144 |
| 7 | 12 | 5 | 465 |
| 8 | 2 | 4 | 366 |
| 9 | 16 | 3 | 173 |
| IDA | 36 | 2900 | |
| 10 | 11 | 5 | 440 |
| 11 | 3 | 4 | 381 |
| 12 | 7 | 4 | 336 |
| 13 | 15 | 3 | 120 |
| 14 | 5 | 4 | 317 |
| 15 | 17 | 3 | 142 |
| 16 | 9 | 4 | 298 |
| 17 | 13 | 3 | 167 |
| 18 | 1 | 5 | 478 |
| VUELTA | 35 | 2679 | |
| TOTAL | 71 | 5579 | |
| Vc | 77,5 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 421 |
| 2 | 18 | 3 | 179 |
| 3 | 10 | 4 | 348 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 6 | 4 | 351 |
| 6 | 14 | 3 | 144 |
| 7 | 12 | 5 | 465 |
| 8 | 2 | 4 | 366 |
| 9 | 16 | 3 | 173 |
| IDA | 36 | 2900 | |
| 10 | 11 | 5 | 440 |
| 11 | 3 | 4 | 381 |
| 12 | 7 | 4 | 336 |
| 13 | 15 | 3 | 120 |
| 14 | 5 | 4 | 317 |
| 15 | 17 | 3 | 142 |
| 16 | 9 | 4 | 298 |
| 17 | 13 | 3 | 167 |
| 18 | 1 | 5 | 478 |
| VUELTA | 35 | 2679 | |
| TOTAL | 71 | 5579 | |
| Vc | 71,5 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 403 |
| 2 | 18 | 3 | 155 |
| 3 | 10 | 4 | 343 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 6 | 4 | 325 |
| 6 | 14 | 3 | 136 |
| 7 | 12 | 5 | 418 |
| 8 | 2 | 4 | 347 |
| 9 | 16 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 2742 | |
| 10 | 11 | 5 | 413 |
| 11 | 3 | 4 | 324 |
| 12 | 7 | 4 | 315 |
| 13 | 15 | 3 | 110 |
| 14 | 5 | 4 | 317 |
| 15 | 17 | 3 | 129 |
| 16 | 9 | 4 | 280 |
| 17 | 13 | 3 | 159 |
| 18 | 1 | 5 | 453 |
| VUELTA | 35 | 2500 | |
| TOTAL | 71 | 5242 | |
| Vc | 76 | ||
| Vs | 136 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 403 |
| 2 | 18 | 3 | 155 |
| 3 | 10 | 4 | 343 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 6 | 4 | 325 |
| 6 | 14 | 3 | 136 |
| 7 | 12 | 5 | 418 |
| 8 | 2 | 4 | 347 |
| 9 | 16 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 2742 | |
| 10 | 11 | 5 | 413 |
| 11 | 3 | 4 | 324 |
| 12 | 7 | 4 | 315 |
| 13 | 15 | 3 | 110 |
| 14 | 5 | 4 | 317 |
| 15 | 17 | 3 | 129 |
| 16 | 9 | 4 | 280 |
| 17 | 13 | 3 | 159 |
| 18 | 1 | 5 | 453 |
| VUELTA | 35 | 2500 | |
| TOTAL | 71 | 5242 | |
| Vc | 70,5 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 392 |
| 2 | 18 | 3 | 136 |
| 3 | 10 | 4 | 313 |
| 4 | 8 | 5 | 379 |
| 5 | 6 | 4 | 291 |
| 6 | 14 | 3 | 101 |
| 7 | 12 | 5 | 382 |
| 8 | 2 | 4 | 310 |
| 9 | 16 | 3 | 142 |
| IDA | 36 | 2446 | |
| 10 | 11 | 5 | 405 |
| 11 | 3 | 4 | 317 |
| 12 | 7 | 4 | 296 |
| 13 | 15 | 3 | 94 |
| 14 | 5 | 4 | 282 |
| 15 | 17 | 3 | 115 |
| 16 | 9 | 4 | 263 |
| 17 | 13 | 3 | 135 |
| 18 | 1 | 5 | 393 |
| VUELTA | 35 | 2300 | |
| TOTAL | 71 | 4746 | |
| Vc | 72,8 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 392 |
| 2 | 18 | 3 | 136 |
| 3 | 10 | 4 | 313 |
| 4 | 8 | 5 | 379 |
| 5 | 6 | 4 | 291 |
| 6 | 14 | 3 | 101 |
| 7 | 12 | 5 | 382 |
| 8 | 2 | 4 | 310 |
| 9 | 16 | 3 | 142 |
| IDA | 36 | 2446 | |
| 10 | 11 | 5 | 405 |
| 11 | 3 | 4 | 317 |
| 12 | 7 | 4 | 296 |
| 13 | 15 | 3 | 94 |
| 14 | 5 | 4 | 282 |
| 15 | 17 | 3 | 115 |
| 16 | 9 | 4 | 263 |
| 17 | 13 | 3 | 135 |
| 18 | 1 | 5 | 393 |
| VUELTA | 35 | 2300 | |
| TOTAL | 71 | 4746 | |
| Vc | 67,4 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 372 |
| 2 | 18 | 3 | 136 |
| 3 | 10 | 4 | 240 |
| 4 | 8 | 5 | 370 |
| 5 | 6 | 4 | 252 |
| 6 | 14 | 3 | 101 |
| 7 | 12 | 5 | 382 |
| 8 | 2 | 4 | 274 |
| 9 | 16 | 3 | 136 |
| IDA | 36 | 2263 | |
| 10 | 11 | 5 | 365 |
| 11 | 3 | 4 | 286 |
| 12 | 7 | 4 | 230 |
| 13 | 15 | 3 | 89 |
| 14 | 5 | 4 | 268 |
| 15 | 17 | 3 | 81 |
| 16 | 9 | 4 | 232 |
| 17 | 13 | 3 | 135 |
| 18 | 1 | 5 | 388 |
| VUELTA | 35 | 2074 | |
| TOTAL | 71 | 4337 | |
| Vc | 71,2 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 372 |
| 2 | 18 | 3 | 136 |
| 3 | 10 | 4 | 240 |
| 4 | 8 | 5 | 370 |
| 5 | 6 | 4 | 252 |
| 6 | 14 | 3 | 101 |
| 7 | 12 | 5 | 382 |
| 8 | 2 | 4 | 274 |
| 9 | 16 | 3 | 136 |
| IDA | 36 | 2263 | |
| 10 | 11 | 5 | 365 |
| 11 | 3 | 4 | 286 |
| 12 | 7 | 4 | 230 |
| 13 | 15 | 3 | 89 |
| 14 | 5 | 4 | 268 |
| 15 | 17 | 3 | 81 |
| 16 | 9 | 4 | 232 |
| 17 | 13 | 3 | 135 |
| 18 | 1 | 5 | 388 |
| VUELTA | 35 | 2074 | |
| TOTAL | 71 | 4337 | |
| Vc | 65 | ||
| Vs | 115 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 443 |
| 2 | 10 | 4 | 410 |
| 3 | 8 | 4 | 352 |
| 4 | 14 | 3 | 126 |
| 5 | 9 | 4 | 346 |
| 6 | 18 | 3 | 148 |
| 7 | 5 | 4 | 302 |
| 8 | 16 | 3 | 175 |
| 9 | 3 | 5 | 500 |
| IDA | 34 | 2802 | |
| 10 | 7 | 5 | 426 |
| 11 | 13 | 3 | 184 |
| 12 | 2 | 4 | 364 |
| 13 | 4 | 5 | 453 |
| 14 | 1 | 4 | 372 |
| 15 | 11 | 3 | 152 |
| 16 | 15 | 5 | 488 |
| 17 | 6 | 4 | 387 |
| 18 | 12 | 3 | 183 |
| VUELTA | 36 | 3009 | |
| TOTAL | 70 | 5811 | |
| Vc | 79,3 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 443 |
| 2 | 10 | 4 | 410 |
| 3 | 8 | 4 | 352 |
| 4 | 14 | 3 | 126 |
| 5 | 9 | 4 | 346 |
| 6 | 18 | 3 | 148 |
| 7 | 5 | 4 | 302 |
| 8 | 16 | 3 | 175 |
| 9 | 3 | 5 | 500 |
| IDA | 34 | 2802 | |
| 10 | 7 | 5 | 426 |
| 11 | 13 | 3 | 184 |
| 12 | 2 | 4 | 364 |
| 13 | 4 | 5 | 453 |
| 14 | 1 | 4 | 372 |
| 15 | 11 | 3 | 152 |
| 16 | 15 | 5 | 488 |
| 17 | 6 | 4 | 387 |
| 18 | 12 | 3 | 183 |
| VUELTA | 36 | 3009 | |
| TOTAL | 70 | 5811 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 138 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 440 |
| 2 | 10 | 4 | 381 |
| 3 | 8 | 4 | 336 |
| 4 | 14 | 3 | 120 |
| 5 | 9 | 4 | 317 |
| 6 | 18 | 3 | 142 |
| 7 | 5 | 4 | 298 |
| 8 | 16 | 3 | 167 |
| 9 | 3 | 5 | 478 |
| IDA | 35 | 2679 | |
| 10 | 7 | 5 | 421 |
| 11 | 13 | 3 | 179 |
| 12 | 2 | 4 | 348 |
| 13 | 4 | 5 | 453 |
| 14 | 1 | 4 | 351 |
| 15 | 11 | 3 | 144 |
| 16 | 15 | 5 | 465 |
| 17 | 6 | 4 | 366 |
| 18 | 12 | 3 | 173 |
| VUELTA | 36 | 2900 | |
| TOTAL | 71 | 5579 | |
| Vc | 77,5 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 440 |
| 2 | 10 | 4 | 381 |
| 3 | 8 | 4 | 336 |
| 4 | 14 | 3 | 120 |
| 5 | 9 | 4 | 317 |
| 6 | 18 | 3 | 142 |
| 7 | 5 | 4 | 298 |
| 8 | 16 | 3 | 167 |
| 9 | 3 | 5 | 478 |
| IDA | 35 | 2679 | |
| 10 | 7 | 5 | 421 |
| 11 | 13 | 3 | 179 |
| 12 | 2 | 4 | 348 |
| 13 | 4 | 5 | 453 |
| 14 | 1 | 4 | 351 |
| 15 | 11 | 3 | 144 |
| 16 | 15 | 5 | 465 |
| 17 | 6 | 4 | 366 |
| 18 | 12 | 3 | 173 |
| VUELTA | 36 | 2900 | |
| TOTAL | 71 | 5579 | |
| Vc | 71,5 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 413 |
| 2 | 10 | 4 | 324 |
| 3 | 8 | 4 | 315 |
| 4 | 14 | 3 | 110 |
| 5 | 9 | 4 | 317 |
| 6 | 18 | 3 | 129 |
| 7 | 5 | 4 | 280 |
| 8 | 16 | 3 | 159 |
| 9 | 3 | 5 | 453 |
| IDA | 35 | 2500 | |
| 10 | 7 | 5 | 403 |
| 11 | 13 | 3 | 155 |
| 12 | 2 | 4 | 343 |
| 13 | 4 | 5 | 453 |
| 14 | 1 | 4 | 325 |
| 15 | 11 | 3 | 136 |
| 16 | 15 | 5 | 418 |
| 17 | 6 | 4 | 347 |
| 18 | 12 | 3 | 162 |
| VUELTA | 36 | 2742 | |
| TOTAL | 71 | 5242 | |
| Vc | 76 | ||
| Vs | 136 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 413 |
| 2 | 10 | 4 | 324 |
| 3 | 8 | 4 | 315 |
| 4 | 14 | 3 | 110 |
| 5 | 9 | 4 | 317 |
| 6 | 18 | 3 | 129 |
| 7 | 5 | 4 | 280 |
| 8 | 16 | 3 | 159 |
| 9 | 3 | 5 | 453 |
| IDA | 35 | 2500 | |
| 10 | 7 | 5 | 403 |
| 11 | 13 | 3 | 155 |
| 12 | 2 | 4 | 343 |
| 13 | 4 | 5 | 453 |
| 14 | 1 | 4 | 325 |
| 15 | 11 | 3 | 136 |
| 16 | 15 | 5 | 418 |
| 17 | 6 | 4 | 347 |
| 18 | 12 | 3 | 162 |
| VUELTA | 36 | 2742 | |
| TOTAL | 71 | 5242 | |
| Vc | 70,5 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 405 |
| 2 | 10 | 4 | 317 |
| 3 | 8 | 4 | 296 |
| 4 | 14 | 3 | 94 |
| 5 | 9 | 4 | 282 |
| 6 | 18 | 3 | 115 |
| 7 | 5 | 4 | 263 |
| 8 | 16 | 3 | 135 |
| 9 | 3 | 5 | 393 |
| IDA | 35 | 2300 | |
| 10 | 7 | 5 | 392 |
| 11 | 13 | 3 | 136 |
| 12 | 2 | 4 | 313 |
| 13 | 4 | 5 | 379 |
| 14 | 1 | 4 | 291 |
| 15 | 11 | 3 | 101 |
| 16 | 15 | 5 | 382 |
| 17 | 6 | 4 | 310 |
| 18 | 12 | 3 | 142 |
| VUELTA | 36 | 2446 | |
| TOTAL | 71 | 4746 | |
| Vc | 72,8 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 405 |
| 2 | 10 | 4 | 317 |
| 3 | 8 | 4 | 296 |
| 4 | 14 | 3 | 94 |
| 5 | 9 | 4 | 282 |
| 6 | 18 | 3 | 115 |
| 7 | 5 | 4 | 263 |
| 8 | 16 | 3 | 135 |
| 9 | 3 | 5 | 393 |
| IDA | 35 | 2300 | |
| 10 | 7 | 5 | 392 |
| 11 | 13 | 3 | 136 |
| 12 | 2 | 4 | 313 |
| 13 | 4 | 5 | 379 |
| 14 | 1 | 4 | 291 |
| 15 | 11 | 3 | 101 |
| 16 | 15 | 5 | 382 |
| 17 | 6 | 4 | 310 |
| 18 | 12 | 3 | 142 |
| VUELTA | 36 | 2446 | |
| TOTAL | 71 | 4746 | |
| Vc | 67,4 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 365 |
| 2 | 10 | 4 | 286 |
| 3 | 8 | 4 | 230 |
| 4 | 14 | 3 | 89 |
| 5 | 9 | 4 | 268 |
| 6 | 18 | 3 | 81 |
| 7 | 5 | 4 | 232 |
| 8 | 16 | 3 | 135 |
| 9 | 3 | 5 | 388 |
| IDA | 35 | 2074 | |
| 10 | 7 | 5 | 372 |
| 11 | 13 | 3 | 136 |
| 12 | 2 | 4 | 240 |
| 13 | 4 | 5 | 370 |
| 14 | 1 | 4 | 252 |
| 15 | 11 | 3 | 101 |
| 16 | 15 | 5 | 382 |
| 17 | 6 | 4 | 274 |
| 18 | 12 | 3 | 136 |
| VUELTA | 36 | 2263 | |
| TOTAL | 71 | 4337 | |
| Vc | 71,2 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 365 |
| 2 | 10 | 4 | 286 |
| 3 | 8 | 4 | 230 |
| 4 | 14 | 3 | 89 |
| 5 | 9 | 4 | 268 |
| 6 | 18 | 3 | 81 |
| 7 | 5 | 4 | 232 |
| 8 | 16 | 3 | 135 |
| 9 | 3 | 5 | 388 |
| IDA | 35 | 2074 | |
| 10 | 7 | 5 | 372 |
| 11 | 13 | 3 | 136 |
| 12 | 2 | 4 | 240 |
| 13 | 4 | 5 | 370 |
| 14 | 1 | 4 | 252 |
| 15 | 11 | 3 | 101 |
| 16 | 15 | 5 | 382 |
| 17 | 6 | 4 | 274 |
| 18 | 12 | 3 | 136 |
| VUELTA | 36 | 2263 | |
| TOTAL | 71 | 4337 | |
| Vc | 65 | ||
| Vs | 115 |
Patrocinadores