Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 319 |
| 2 | 13 | 3 | 144 |
| 3 | 9 | 4 | 310 |
| 4 | 11 | 3 | 197 |
| 5 | 1 | 5 | 505 |
| 6 | 7 | 5 | 499 |
| 7 | 17 | 4 | 280 |
| 8 | 15 | 3 | 106 |
| 9 | 3 | 4 | 320 |
| IDA | 35 | 2680 | |
| 10 | 18 | 4 | 263 |
| 11 | 10 | 3 | 183 |
| 12 | 2 | 4 | 354 |
| 13 | 6 | 4 | 391 |
| 14 | 16 | 3 | 200 |
| 15 | 8 | 5 | 529 |
| 16 | 14 | 4 | 379 |
| 17 | 4 | 4 | 398 |
| 18 | 12 | 5 | 448 |
| VUELTA | 36 | 3145 | |
| TOTAL | 71 | 5825 | |
| Vc | 78,6 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 319 |
| 2 | 13 | 3 | 144 |
| 3 | 9 | 4 | 310 |
| 4 | 11 | 3 | 197 |
| 5 | 1 | 5 | 505 |
| 6 | 7 | 5 | 499 |
| 7 | 17 | 4 | 280 |
| 8 | 15 | 3 | 106 |
| 9 | 3 | 4 | 320 |
| IDA | 35 | 2680 | |
| 10 | 18 | 4 | 263 |
| 11 | 10 | 3 | 183 |
| 12 | 2 | 4 | 354 |
| 13 | 6 | 4 | 391 |
| 14 | 16 | 3 | 200 |
| 15 | 8 | 5 | 529 |
| 16 | 14 | 4 | 379 |
| 17 | 4 | 4 | 398 |
| 18 | 12 | 5 | 448 |
| VUELTA | 36 | 3145 | |
| TOTAL | 71 | 5825 | |
| Vc | 71,6 | ||
| Vs | 134 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 308 |
| 2 | 13 | 3 | 121 |
| 3 | 9 | 4 | 288 |
| 4 | 11 | 3 | 175 |
| 5 | 1 | 5 | 483 |
| 6 | 7 | 5 | 438 |
| 7 | 17 | 4 | 255 |
| 8 | 15 | 3 | 96 |
| 9 | 3 | 4 | 299 |
| IDA | 35 | 2463 | |
| 10 | 18 | 4 | 237 |
| 11 | 10 | 3 | 168 |
| 12 | 2 | 4 | 344 |
| 13 | 6 | 4 | 366 |
| 14 | 16 | 3 | 144 |
| 15 | 8 | 5 | 504 |
| 16 | 14 | 4 | 338 |
| 17 | 4 | 4 | 370 |
| 18 | 12 | 5 | 404 |
| VUELTA | 36 | 2875 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 75,3 | ||
| Vs | 137 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 308 |
| 2 | 13 | 3 | 121 |
| 3 | 9 | 4 | 288 |
| 4 | 11 | 3 | 175 |
| 5 | 1 | 5 | 483 |
| 6 | 7 | 5 | 438 |
| 7 | 17 | 4 | 255 |
| 8 | 15 | 3 | 96 |
| 9 | 3 | 4 | 299 |
| IDA | 35 | 2463 | |
| 10 | 18 | 4 | 237 |
| 11 | 10 | 3 | 168 |
| 12 | 2 | 4 | 344 |
| 13 | 6 | 4 | 366 |
| 14 | 16 | 3 | 144 |
| 15 | 8 | 5 | 504 |
| 16 | 14 | 4 | 338 |
| 17 | 4 | 4 | 370 |
| 18 | 12 | 5 | 404 |
| VUELTA | 36 | 2875 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 69,3 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 285 |
| 2 | 13 | 3 | 121 |
| 3 | 9 | 4 | 278 |
| 4 | 11 | 3 | 162 |
| 5 | 1 | 5 | 455 |
| 6 | 7 | 5 | 406 |
| 7 | 17 | 4 | 220 |
| 8 | 15 | 3 | 85 |
| 9 | 3 | 4 | 299 |
| IDA | 35 | 2311 | |
| 10 | 18 | 4 | 237 |
| 11 | 10 | 3 | 168 |
| 12 | 2 | 4 | 335 |
| 13 | 6 | 4 | 366 |
| 14 | 16 | 3 | 118 |
| 15 | 8 | 5 | 485 |
| 16 | 14 | 4 | 304 |
| 17 | 4 | 4 | 370 |
| 18 | 12 | 5 | 387 |
| VUELTA | 36 | 2770 | |
| TOTAL | 71 | 5081 | |
| Vc | 73,5 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 285 |
| 2 | 13 | 3 | 121 |
| 3 | 9 | 4 | 278 |
| 4 | 11 | 3 | 162 |
| 5 | 1 | 5 | 455 |
| 6 | 7 | 5 | 406 |
| 7 | 17 | 4 | 220 |
| 8 | 15 | 3 | 85 |
| 9 | 3 | 4 | 299 |
| IDA | 35 | 2311 | |
| 10 | 18 | 4 | 237 |
| 11 | 10 | 3 | 168 |
| 12 | 2 | 4 | 335 |
| 13 | 6 | 4 | 366 |
| 14 | 16 | 3 | 118 |
| 15 | 8 | 5 | 485 |
| 16 | 14 | 4 | 304 |
| 17 | 4 | 4 | 370 |
| 18 | 12 | 5 | 387 |
| VUELTA | 36 | 2770 | |
| TOTAL | 71 | 5081 | |
| Vc | 68,1 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 265 |
| 2 | 13 | 3 | 101 |
| 3 | 9 | 4 | 266 |
| 4 | 11 | 3 | 133 |
| 5 | 1 | 5 | 438 |
| 6 | 7 | 5 | 398 |
| 7 | 17 | 4 | 216 |
| 8 | 15 | 3 | 71 |
| 9 | 3 | 4 | 266 |
| IDA | 35 | 2154 | |
| 10 | 18 | 4 | 222 |
| 11 | 10 | 3 | 102 |
| 12 | 2 | 4 | 254 |
| 13 | 6 | 4 | 266 |
| 14 | 16 | 3 | 94 |
| 15 | 8 | 5 | 459 |
| 16 | 14 | 4 | 282 |
| 17 | 4 | 4 | 306 |
| 18 | 12 | 5 | 363 |
| VUELTA | 36 | 2348 | |
| TOTAL | 71 | 4502 | |
| Vc | 69,7 | ||
| Vs | 119 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 265 |
| 2 | 13 | 3 | 101 |
| 3 | 9 | 4 | 266 |
| 4 | 11 | 3 | 133 |
| 5 | 1 | 5 | 438 |
| 6 | 7 | 5 | 398 |
| 7 | 17 | 4 | 216 |
| 8 | 15 | 3 | 71 |
| 9 | 3 | 4 | 266 |
| IDA | 35 | 2154 | |
| 10 | 18 | 4 | 222 |
| 11 | 10 | 3 | 102 |
| 12 | 2 | 4 | 254 |
| 13 | 6 | 4 | 266 |
| 14 | 16 | 3 | 94 |
| 15 | 8 | 5 | 459 |
| 16 | 14 | 4 | 282 |
| 17 | 4 | 4 | 306 |
| 18 | 12 | 5 | 363 |
| VUELTA | 36 | 2348 | |
| TOTAL | 71 | 4502 | |
| Vc | 64,7 | ||
| Vs | 116 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 295 |
| 2 | 11 | 3 | 174 |
| 3 | 1 | 5 | 420 |
| 4 | 9 | 3 | 176 |
| 5 | 3 | 5 | 432 |
| 6 | 13 | 4 | 342 |
| 7 | 15 | 3 | 178 |
| 8 | 7 | 4 | 276 |
| 9 | 17 | 3 | 171 |
| IDA | 34 | 2464 | |
| 10 | 14 | 4 | 286 |
| 11 | 16 | 4 | 306 |
| 12 | 2 | 3 | 126 |
| 13 | 18 | 4 | 225 |
| 14 | 4 | 4 | 309 |
| 15 | 6 | 3 | 170 |
| 16 | 8 | 4 | 353 |
| 17 | 10 | 3 | 151 |
| 18 | 12 | 5 | 431 |
| VUELTA | 34 | 2357 | |
| TOTAL | 68 | 4821 | |
| Vc | 66,1 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 265 |
| 2 | 11 | 3 | 145 |
| 3 | 1 | 5 | 415 |
| 4 | 9 | 3 | 154 |
| 5 | 3 | 5 | 407 |
| 6 | 13 | 4 | 304 |
| 7 | 15 | 3 | 125 |
| 8 | 7 | 4 | 276 |
| 9 | 17 | 3 | 154 |
| IDA | 34 | 2245 | |
| 10 | 14 | 4 | 257 |
| 11 | 16 | 4 | 306 |
| 12 | 2 | 3 | 126 |
| 13 | 18 | 4 | 205 |
| 14 | 4 | 4 | 297 |
| 15 | 6 | 3 | 136 |
| 16 | 8 | 4 | 324 |
| 17 | 10 | 3 | 116 |
| 18 | 12 | 5 | 410 |
| VUELTA | 34 | 2177 | |
| TOTAL | 68 | 4422 | |
| Vc | 63,2 | ||
| Vs | 115 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 259 |
| 2 | 11 | 3 | 120 |
| 3 | 1 | 5 | 360 |
| 4 | 9 | 3 | 122 |
| 5 | 3 | 5 | 365 |
| 6 | 13 | 4 | 271 |
| 7 | 15 | 3 | 102 |
| 8 | 7 | 4 | 251 |
| 9 | 17 | 3 | 143 |
| IDA | 34 | 1993 | |
| 10 | 14 | 4 | 214 |
| 11 | 16 | 4 | 298 |
| 12 | 2 | 3 | 111 |
| 13 | 18 | 4 | 186 |
| 14 | 4 | 4 | 286 |
| 15 | 6 | 3 | 127 |
| 16 | 8 | 4 | 283 |
| 17 | 10 | 3 | 97 |
| 18 | 12 | 5 | 371 |
| VUELTA | 34 | 1973 | |
| TOTAL | 68 | 3966 | |
| Vc | 63,3 | ||
| Vs | 113 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 259 |
| 2 | 11 | 3 | 120 |
| 3 | 1 | 5 | 360 |
| 4 | 9 | 3 | 122 |
| 5 | 3 | 5 | 365 |
| 6 | 13 | 4 | 271 |
| 7 | 15 | 3 | 102 |
| 8 | 7 | 4 | 251 |
| 9 | 17 | 3 | 143 |
| IDA | 34 | 1993 | |
| 10 | 14 | 4 | 214 |
| 11 | 16 | 4 | 298 |
| 12 | 2 | 3 | 111 |
| 13 | 18 | 4 | 186 |
| 14 | 4 | 4 | 286 |
| 15 | 6 | 3 | 127 |
| 16 | 8 | 4 | 283 |
| 17 | 10 | 3 | 97 |
| 18 | 12 | 5 | 371 |
| VUELTA | 34 | 1973 | |
| TOTAL | 68 | 3966 | |
| Vc | 60,8 | ||
| Vs | 104 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 237 |
| 2 | 11 | 3 | 103 |
| 3 | 1 | 5 | 325 |
| 4 | 9 | 3 | 97 |
| 5 | 3 | 5 | 330 |
| 6 | 13 | 4 | 261 |
| 7 | 15 | 3 | 87 |
| 8 | 7 | 4 | 236 |
| 9 | 17 | 3 | 129 |
| IDA | 34 | 1805 | |
| 10 | 14 | 4 | 184 |
| 11 | 16 | 4 | 246 |
| 12 | 2 | 3 | 97 |
| 13 | 18 | 4 | 178 |
| 14 | 4 | 4 | 262 |
| 15 | 6 | 3 | 99 |
| 16 | 8 | 4 | 237 |
| 17 | 10 | 3 | 86 |
| 18 | 12 | 5 | 341 |
| VUELTA | 34 | 1730 | |
| TOTAL | 68 | 3535 | |
| Vc | 61,3 | ||
| Vs | 109 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 237 |
| 2 | 11 | 3 | 103 |
| 3 | 1 | 5 | 325 |
| 4 | 9 | 3 | 97 |
| 5 | 3 | 5 | 330 |
| 6 | 13 | 4 | 261 |
| 7 | 15 | 3 | 87 |
| 8 | 7 | 4 | 236 |
| 9 | 17 | 3 | 129 |
| IDA | 34 | 1805 | |
| 10 | 14 | 4 | 184 |
| 11 | 16 | 4 | 246 |
| 12 | 2 | 3 | 97 |
| 13 | 18 | 4 | 178 |
| 14 | 4 | 4 | 262 |
| 15 | 6 | 3 | 99 |
| 16 | 8 | 4 | 237 |
| 17 | 10 | 3 | 86 |
| 18 | 12 | 5 | 341 |
| VUELTA | 34 | 1730 | |
| TOTAL | 68 | 3535 | |
| Vc | 59 | ||
| Vs | 101 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 499 |
| 2 | 17 | 4 | 280 |
| 3 | 15 | 3 | 106 |
| 4 | 3 | 4 | 320 |
| 5 | 5 | 4 | 319 |
| 6 | 13 | 3 | 144 |
| 7 | 9 | 4 | 310 |
| 8 | 11 | 3 | 197 |
| 9 | 1 | 5 | 505 |
| IDA | 35 | 2680 | |
| 10 | 14 | 4 | 379 |
| 11 | 4 | 4 | 398 |
| 12 | 12 | 5 | 448 |
| 13 | 18 | 4 | 263 |
| 14 | 10 | 3 | 183 |
| 15 | 2 | 4 | 354 |
| 16 | 6 | 4 | 391 |
| 17 | 16 | 3 | 200 |
| 18 | 8 | 5 | 529 |
| VUELTA | 36 | 3145 | |
| TOTAL | 71 | 5825 | |
| Vc | 78,6 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 499 |
| 2 | 17 | 4 | 280 |
| 3 | 15 | 3 | 106 |
| 4 | 3 | 4 | 320 |
| 5 | 5 | 4 | 319 |
| 6 | 13 | 3 | 144 |
| 7 | 9 | 4 | 310 |
| 8 | 11 | 3 | 197 |
| 9 | 1 | 5 | 505 |
| IDA | 35 | 2680 | |
| 10 | 14 | 4 | 379 |
| 11 | 4 | 4 | 398 |
| 12 | 12 | 5 | 448 |
| 13 | 18 | 4 | 263 |
| 14 | 10 | 3 | 183 |
| 15 | 2 | 4 | 354 |
| 16 | 6 | 4 | 391 |
| 17 | 16 | 3 | 200 |
| 18 | 8 | 5 | 529 |
| VUELTA | 36 | 3145 | |
| TOTAL | 71 | 5825 | |
| Vc | 71,6 | ||
| Vs | 134 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 438 |
| 2 | 17 | 4 | 255 |
| 3 | 15 | 3 | 96 |
| 4 | 3 | 4 | 299 |
| 5 | 5 | 4 | 308 |
| 6 | 13 | 3 | 121 |
| 7 | 9 | 4 | 288 |
| 8 | 11 | 3 | 175 |
| 9 | 1 | 5 | 483 |
| IDA | 35 | 2463 | |
| 10 | 14 | 4 | 338 |
| 11 | 4 | 4 | 370 |
| 12 | 12 | 5 | 404 |
| 13 | 18 | 4 | 237 |
| 14 | 10 | 3 | 168 |
| 15 | 2 | 4 | 344 |
| 16 | 6 | 4 | 366 |
| 17 | 16 | 3 | 144 |
| 18 | 8 | 5 | 504 |
| VUELTA | 36 | 2875 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 69,3 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 438 |
| 2 | 17 | 4 | 255 |
| 3 | 15 | 3 | 96 |
| 4 | 3 | 4 | 299 |
| 5 | 5 | 4 | 308 |
| 6 | 13 | 3 | 121 |
| 7 | 9 | 4 | 288 |
| 8 | 11 | 3 | 175 |
| 9 | 1 | 5 | 483 |
| IDA | 35 | 2463 | |
| 10 | 14 | 4 | 338 |
| 11 | 4 | 4 | 370 |
| 12 | 12 | 5 | 404 |
| 13 | 18 | 4 | 237 |
| 14 | 10 | 3 | 168 |
| 15 | 2 | 4 | 344 |
| 16 | 6 | 4 | 366 |
| 17 | 16 | 3 | 144 |
| 18 | 8 | 5 | 504 |
| VUELTA | 36 | 2875 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 69,3 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 406 |
| 2 | 17 | 4 | 220 |
| 3 | 15 | 3 | 85 |
| 4 | 3 | 4 | 299 |
| 5 | 5 | 4 | 285 |
| 6 | 13 | 3 | 121 |
| 7 | 9 | 4 | 278 |
| 8 | 11 | 3 | 162 |
| 9 | 1 | 5 | 455 |
| IDA | 35 | 2311 | |
| 10 | 14 | 4 | 304 |
| 11 | 4 | 4 | 370 |
| 12 | 12 | 5 | 387 |
| 13 | 18 | 4 | 237 |
| 14 | 10 | 3 | 168 |
| 15 | 2 | 4 | 335 |
| 16 | 6 | 4 | 366 |
| 17 | 16 | 3 | 118 |
| 18 | 8 | 5 | 485 |
| VUELTA | 36 | 2770 | |
| TOTAL | 71 | 5081 | |
| Vc | 73,5 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 406 |
| 2 | 17 | 4 | 220 |
| 3 | 15 | 3 | 85 |
| 4 | 3 | 4 | 299 |
| 5 | 5 | 4 | 285 |
| 6 | 13 | 3 | 121 |
| 7 | 9 | 4 | 278 |
| 8 | 11 | 3 | 162 |
| 9 | 1 | 5 | 455 |
| IDA | 35 | 2311 | |
| 10 | 14 | 4 | 304 |
| 11 | 4 | 4 | 370 |
| 12 | 12 | 5 | 387 |
| 13 | 18 | 4 | 237 |
| 14 | 10 | 3 | 168 |
| 15 | 2 | 4 | 335 |
| 16 | 6 | 4 | 366 |
| 17 | 16 | 3 | 118 |
| 18 | 8 | 5 | 485 |
| VUELTA | 36 | 2770 | |
| TOTAL | 71 | 5081 | |
| Vc | 68,1 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 398 |
| 2 | 17 | 4 | 216 |
| 3 | 15 | 3 | 71 |
| 4 | 3 | 4 | 266 |
| 5 | 5 | 4 | 265 |
| 6 | 13 | 3 | 101 |
| 7 | 9 | 4 | 266 |
| 8 | 11 | 3 | 133 |
| 9 | 1 | 5 | 438 |
| IDA | 35 | 2154 | |
| 10 | 14 | 4 | 282 |
| 11 | 4 | 4 | 306 |
| 12 | 12 | 5 | 363 |
| 13 | 18 | 4 | 222 |
| 14 | 10 | 3 | 102 |
| 15 | 2 | 4 | 254 |
| 16 | 6 | 4 | 266 |
| 17 | 16 | 3 | 94 |
| 18 | 8 | 5 | 459 |
| VUELTA | 36 | 2348 | |
| TOTAL | 71 | 4502 | |
| Vc | 69,7 | ||
| Vs | 119 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 398 |
| 2 | 17 | 4 | 216 |
| 3 | 15 | 3 | 71 |
| 4 | 3 | 4 | 266 |
| 5 | 5 | 4 | 265 |
| 6 | 13 | 3 | 101 |
| 7 | 9 | 4 | 266 |
| 8 | 11 | 3 | 133 |
| 9 | 1 | 5 | 438 |
| IDA | 35 | 2154 | |
| 10 | 14 | 4 | 282 |
| 11 | 4 | 4 | 306 |
| 12 | 12 | 5 | 363 |
| 13 | 18 | 4 | 222 |
| 14 | 10 | 3 | 102 |
| 15 | 2 | 4 | 254 |
| 16 | 6 | 4 | 266 |
| 17 | 16 | 3 | 94 |
| 18 | 8 | 5 | 459 |
| VUELTA | 36 | 2348 | |
| TOTAL | 71 | 4502 | |
| Vc | 64,7 | ||
| Vs | 116 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 237 |
| 2 | 9 | 3 | 168 |
| 3 | 1 | 4 | 344 |
| 4 | 5 | 4 | 366 |
| 5 | 15 | 3 | 144 |
| 6 | 7 | 5 | 504 |
| 7 | 13 | 4 | 338 |
| 8 | 3 | 4 | 370 |
| 9 | 11 | 5 | 404 |
| IDA | 36 | 2875 | |
| 10 | 4 | 5 | 410 |
| 11 | 16 | 3 | 177 |
| 12 | 2 | 5 | 420 |
| 13 | 18 | 4 | 227 |
| 14 | 10 | 4 | 310 |
| 15 | 8 | 3 | 169 |
| 16 | 6 | 4 | 351 |
| 17 | 14 | 3 | 169 |
| 18 | 12 | 5 | 428 |
| VUELTA | 36 | 2661 | |
| TOTAL | 72 | 5536 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 222 |
| 2 | 9 | 3 | 102 |
| 3 | 1 | 4 | 254 |
| 4 | 5 | 4 | 266 |
| 5 | 15 | 3 | 94 |
| 6 | 7 | 5 | 459 |
| 7 | 13 | 4 | 282 |
| 8 | 3 | 4 | 306 |
| 9 | 11 | 5 | 363 |
| IDA | 36 | 2348 | |
| 10 | 4 | 5 | 345 |
| 11 | 16 | 3 | 120 |
| 12 | 2 | 5 | 378 |
| 13 | 18 | 4 | 187 |
| 14 | 10 | 4 | 291 |
| 15 | 8 | 3 | 126 |
| 16 | 6 | 4 | 304 |
| 17 | 14 | 3 | 97 |
| 18 | 12 | 5 | 394 |
| VUELTA | 36 | 2242 | |
| TOTAL | 72 | 4590 | |
| Vc | 70,6 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 222 |
| 2 | 9 | 3 | 102 |
| 3 | 1 | 4 | 254 |
| 4 | 5 | 4 | 266 |
| 5 | 15 | 3 | 94 |
| 6 | 7 | 5 | 459 |
| 7 | 13 | 4 | 282 |
| 8 | 3 | 4 | 306 |
| 9 | 11 | 5 | 363 |
| IDA | 36 | 2348 | |
| 10 | 4 | 5 | 345 |
| 11 | 16 | 3 | 120 |
| 12 | 2 | 5 | 378 |
| 13 | 18 | 4 | 187 |
| 14 | 10 | 4 | 291 |
| 15 | 8 | 3 | 126 |
| 16 | 6 | 4 | 304 |
| 17 | 14 | 3 | 97 |
| 18 | 12 | 5 | 394 |
| VUELTA | 36 | 2242 | |
| TOTAL | 72 | 4590 | |
| Vc | 65,5 | ||
| Vs | 115 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 410 |
| 2 | 15 | 3 | 177 |
| 3 | 1 | 5 | 420 |
| 4 | 17 | 4 | 227 |
| 5 | 9 | 4 | 310 |
| 6 | 7 | 3 | 169 |
| 7 | 5 | 4 | 351 |
| 8 | 13 | 3 | 169 |
| 9 | 11 | 5 | 428 |
| IDA | 36 | 2661 | |
| 10 | 6 | 4 | 308 |
| 11 | 14 | 3 | 121 |
| 12 | 10 | 4 | 288 |
| 13 | 12 | 3 | 175 |
| 14 | 2 | 5 | 483 |
| 15 | 8 | 5 | 438 |
| 16 | 18 | 4 | 255 |
| 17 | 16 | 3 | 96 |
| 18 | 4 | 4 | 299 |
| VUELTA | 35 | 2463 | |
| TOTAL | 71 | 5124 | |
| Vc | 68,3 | ||
| Vs | 127 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 345 |
| 2 | 15 | 3 | 120 |
| 3 | 1 | 5 | 378 |
| 4 | 17 | 4 | 187 |
| 5 | 9 | 4 | 291 |
| 6 | 7 | 3 | 126 |
| 7 | 5 | 4 | 304 |
| 8 | 13 | 3 | 97 |
| 9 | 11 | 5 | 394 |
| IDA | 36 | 2242 | |
| 10 | 6 | 4 | 265 |
| 11 | 14 | 3 | 101 |
| 12 | 10 | 4 | 266 |
| 13 | 12 | 3 | 133 |
| 14 | 2 | 5 | 438 |
| 15 | 8 | 5 | 398 |
| 16 | 18 | 4 | 216 |
| 17 | 16 | 3 | 71 |
| 18 | 4 | 4 | 266 |
| VUELTA | 35 | 2154 | |
| TOTAL | 71 | 4396 | |
| Vc | 69,3 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 345 |
| 2 | 15 | 3 | 120 |
| 3 | 1 | 5 | 378 |
| 4 | 17 | 4 | 187 |
| 5 | 9 | 4 | 291 |
| 6 | 7 | 3 | 126 |
| 7 | 5 | 4 | 304 |
| 8 | 13 | 3 | 97 |
| 9 | 11 | 5 | 394 |
| IDA | 36 | 2242 | |
| 10 | 6 | 4 | 265 |
| 11 | 14 | 3 | 101 |
| 12 | 10 | 4 | 266 |
| 13 | 12 | 3 | 133 |
| 14 | 2 | 5 | 438 |
| 15 | 8 | 5 | 398 |
| 16 | 18 | 4 | 216 |
| 17 | 16 | 3 | 71 |
| 18 | 4 | 4 | 266 |
| VUELTA | 35 | 2154 | |
| TOTAL | 71 | 4396 | |
| Vc | 64,2 | ||
| Vs | 112 |
Patrocinadores