Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 395 |
| 2 | 16 | 5 | 428 |
| 3 | 6 | 4 | 340 |
| 4 | 12 | 5 | 498 |
| 5 | 8 | 4 | 390 |
| 6 | 10 | 4 | 360 |
| 7 | 14 | 3 | 180 |
| 8 | 4 | 4 | 406 |
| 9 | 18 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 3122 | |
| 10 | 3 | 4 | 375 |
| 11 | 7 | 4 | 366 |
| 12 | 5 | 5 | 509 |
| 13 | 15 | 4 | 284 |
| 14 | 9 | 3 | 177 |
| 15 | 11 | 5 | 515 |
| 16 | 13 | 4 | 274 |
| 17 | 1 | 4 | 395 |
| 18 | 17 | 3 | 184 |
| VUELTA | 36 | 3079 | |
| TOTAL | 72 | 6201 | |
| Vc | 80,7 | ||
| Vs | 146 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 395 |
| 2 | 16 | 5 | 428 |
| 3 | 6 | 4 | 340 |
| 4 | 12 | 5 | 498 |
| 5 | 8 | 4 | 390 |
| 6 | 10 | 4 | 360 |
| 7 | 14 | 3 | 180 |
| 8 | 4 | 4 | 406 |
| 9 | 18 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 3122 | |
| 10 | 3 | 4 | 375 |
| 11 | 7 | 4 | 366 |
| 12 | 5 | 5 | 509 |
| 13 | 15 | 4 | 284 |
| 14 | 9 | 3 | 177 |
| 15 | 11 | 5 | 515 |
| 16 | 13 | 4 | 274 |
| 17 | 1 | 4 | 395 |
| 18 | 17 | 3 | 184 |
| VUELTA | 36 | 3079 | |
| TOTAL | 72 | 6201 | |
| Vc | 73,5 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 377 |
| 2 | 16 | 5 | 420 |
| 3 | 6 | 4 | 322 |
| 4 | 12 | 5 | 468 |
| 5 | 8 | 4 | 372 |
| 6 | 10 | 4 | 350 |
| 7 | 14 | 3 | 168 |
| 8 | 4 | 4 | 367 |
| 9 | 18 | 3 | 122 |
| IDA | 36 | 2966 | |
| 10 | 3 | 4 | 355 |
| 11 | 7 | 4 | 355 |
| 12 | 5 | 5 | 494 |
| 13 | 15 | 4 | 279 |
| 14 | 9 | 3 | 154 |
| 15 | 11 | 5 | 486 |
| 16 | 13 | 4 | 268 |
| 17 | 1 | 4 | 368 |
| 18 | 17 | 3 | 166 |
| VUELTA | 36 | 2925 | |
| TOTAL | 72 | 5891 | |
| Vc | 78,5 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 377 |
| 2 | 16 | 5 | 420 |
| 3 | 6 | 4 | 322 |
| 4 | 12 | 5 | 468 |
| 5 | 8 | 4 | 372 |
| 6 | 10 | 4 | 350 |
| 7 | 14 | 3 | 168 |
| 8 | 4 | 4 | 367 |
| 9 | 18 | 3 | 122 |
| IDA | 36 | 2966 | |
| 10 | 3 | 4 | 355 |
| 11 | 7 | 4 | 355 |
| 12 | 5 | 5 | 494 |
| 13 | 15 | 4 | 279 |
| 14 | 9 | 3 | 154 |
| 15 | 11 | 5 | 486 |
| 16 | 13 | 4 | 268 |
| 17 | 1 | 4 | 368 |
| 18 | 17 | 3 | 166 |
| VUELTA | 36 | 2925 | |
| TOTAL | 72 | 5891 | |
| Vc | 71,9 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 360 |
| 2 | 16 | 5 | 397 |
| 3 | 6 | 4 | 310 |
| 4 | 12 | 5 | 457 |
| 5 | 8 | 4 | 333 |
| 6 | 10 | 4 | 335 |
| 7 | 14 | 3 | 153 |
| 8 | 4 | 4 | 322 |
| 9 | 18 | 3 | 121 |
| IDA | 36 | 2788 | |
| 10 | 3 | 4 | 343 |
| 11 | 7 | 4 | 340 |
| 12 | 5 | 5 | 416 |
| 13 | 15 | 4 | 272 |
| 14 | 9 | 3 | 146 |
| 15 | 11 | 5 | 462 |
| 16 | 13 | 4 | 255 |
| 17 | 1 | 4 | 340 |
| 18 | 17 | 3 | 155 |
| VUELTA | 36 | 2729 | |
| TOTAL | 72 | 5517 | |
| Vc | 76,5 | ||
| Vs | 138 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 360 |
| 2 | 16 | 5 | 397 |
| 3 | 6 | 4 | 310 |
| 4 | 12 | 5 | 457 |
| 5 | 8 | 4 | 333 |
| 6 | 10 | 4 | 335 |
| 7 | 14 | 3 | 153 |
| 8 | 4 | 4 | 322 |
| 9 | 18 | 3 | 121 |
| IDA | 36 | 2788 | |
| 10 | 3 | 4 | 343 |
| 11 | 7 | 4 | 340 |
| 12 | 5 | 5 | 416 |
| 13 | 15 | 4 | 272 |
| 14 | 9 | 3 | 146 |
| 15 | 11 | 5 | 462 |
| 16 | 13 | 4 | 255 |
| 17 | 1 | 4 | 340 |
| 18 | 17 | 3 | 155 |
| VUELTA | 36 | 2729 | |
| TOTAL | 72 | 5517 | |
| Vc | 70,1 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 333 |
| 2 | 16 | 5 | 363 |
| 3 | 6 | 4 | 305 |
| 4 | 12 | 5 | 397 |
| 5 | 8 | 4 | 294 |
| 6 | 10 | 4 | 329 |
| 7 | 14 | 3 | 127 |
| 8 | 4 | 4 | 259 |
| 9 | 18 | 3 | 116 |
| IDA | 36 | 2523 | |
| 10 | 3 | 4 | 325 |
| 11 | 7 | 4 | 327 |
| 12 | 5 | 5 | 360 |
| 13 | 15 | 4 | 253 |
| 14 | 9 | 3 | 130 |
| 15 | 11 | 5 | 379 |
| 16 | 13 | 4 | 191 |
| 17 | 1 | 4 | 327 |
| 18 | 17 | 3 | 145 |
| VUELTA | 36 | 2437 | |
| TOTAL | 72 | 4960 | |
| Vc | 73,4 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 333 |
| 2 | 16 | 5 | 363 |
| 3 | 6 | 4 | 305 |
| 4 | 12 | 5 | 397 |
| 5 | 8 | 4 | 294 |
| 6 | 10 | 4 | 329 |
| 7 | 14 | 3 | 127 |
| 8 | 4 | 4 | 259 |
| 9 | 18 | 3 | 116 |
| IDA | 36 | 2523 | |
| 10 | 3 | 4 | 325 |
| 11 | 7 | 4 | 327 |
| 12 | 5 | 5 | 360 |
| 13 | 15 | 4 | 253 |
| 14 | 9 | 3 | 130 |
| 15 | 11 | 5 | 379 |
| 16 | 13 | 4 | 191 |
| 17 | 1 | 4 | 327 |
| 18 | 17 | 3 | 145 |
| VUELTA | 36 | 2437 | |
| TOTAL | 72 | 4960 | |
| Vc | 67,5 | ||
| Vs | 126 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 103 |
| 2 | 6 | 3 | 99 |
| 3 | 4 | 3 | 145 |
| 4 | 12 | 3 | 94 |
| 5 | 10 | 3 | 73 |
| 6 | 8 | 3 | 89 |
| 7 | 2 | 3 | 137 |
| 8 | 14 | 3 | 82 |
| 9 | 16 | 3 | 102 |
| IDA | 27 | 924 | |
| 10 | 17 | 3 | 103 |
| 11 | 5 | 3 | 99 |
| 12 | 3 | 3 | 145 |
| 13 | 11 | 3 | 94 |
| 14 | 9 | 3 | 73 |
| 15 | 7 | 3 | 89 |
| 16 | 1 | 3 | 137 |
| 17 | 13 | 3 | 82 |
| 18 | 15 | 3 | 102 |
| VUELTA | 27 | 924 | |
| TOTAL | 54 | 1848 | |
| Vc | 52 | ||
| Vs | 73 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 100 |
| 2 | 6 | 3 | 96 |
| 3 | 4 | 3 | 138 |
| 4 | 12 | 3 | 91 |
| 5 | 10 | 3 | 69 |
| 6 | 8 | 3 | 86 |
| 7 | 2 | 3 | 133 |
| 8 | 14 | 3 | 78 |
| 9 | 16 | 3 | 99 |
| IDA | 27 | 890 | |
| 10 | 17 | 3 | 100 |
| 11 | 5 | 3 | 96 |
| 12 | 3 | 3 | 138 |
| 13 | 11 | 3 | 91 |
| 14 | 9 | 3 | 69 |
| 15 | 7 | 3 | 86 |
| 16 | 1 | 3 | 133 |
| 17 | 13 | 3 | 78 |
| 18 | 15 | 3 | 99 |
| VUELTA | 27 | 890 | |
| TOTAL | 54 | 1780 | |
| Vc | 53,7 | ||
| Vs | 79 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 101 |
| 2 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 4 | 3 | 114 |
| 4 | 12 | 3 | 84 |
| 5 | 10 | 3 | 81 |
| 6 | 8 | 3 | 89 |
| 7 | 2 | 3 | 81 |
| 8 | 14 | 3 | 60 |
| 9 | 16 | 3 | 78 |
| IDA | 27 | 748 | |
| 10 | 17 | 3 | 86 |
| 11 | 5 | 3 | 97 |
| 12 | 3 | 3 | 114 |
| 13 | 11 | 3 | 93 |
| 14 | 9 | 3 | 72 |
| 15 | 7 | 3 | 69 |
| 16 | 1 | 3 | 72 |
| 17 | 13 | 3 | 78 |
| 18 | 15 | 3 | 100 |
| VUELTA | 27 | 781 | |
| TOTAL | 54 | 1529 | |
| Vc | 51,4 | ||
| Vs | 67 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 101 |
| 2 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 4 | 3 | 114 |
| 4 | 12 | 3 | 84 |
| 5 | 10 | 3 | 81 |
| 6 | 8 | 3 | 89 |
| 7 | 2 | 3 | 81 |
| 8 | 14 | 3 | 60 |
| 9 | 16 | 3 | 78 |
| IDA | 27 | 748 | |
| 10 | 17 | 3 | 86 |
| 11 | 5 | 3 | 97 |
| 12 | 3 | 3 | 114 |
| 13 | 11 | 3 | 93 |
| 14 | 9 | 3 | 72 |
| 15 | 7 | 3 | 69 |
| 16 | 1 | 3 | 72 |
| 17 | 13 | 3 | 78 |
| 18 | 15 | 3 | 100 |
| VUELTA | 27 | 781 | |
| TOTAL | 54 | 1529 | |
| Vc | 49,7 | ||
| Vs | 58 |
Patrocinadores