 
                                    Descubre el golf y todas sus ventajas.
 
                                    Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
 
                                    Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
 
                                    Sacaremos lo mejor de tu juego.
 
                                    Aprende los mejores trucos sobre el putt
 
                                    Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
 
                                    Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
 
                                    Qué es y cómo se calcula.
 
                                    Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
 
                Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 351 | 
| 2 | 8 | 4 | 288 | 
| 3 | 18 | 5 | 459 | 
| 4 | 15 | 3 | 136 | 
| 5 | 7 | 4 | 322 | 
| 6 | 10 | 5 | 440 | 
| 7 | 2 | 4 | 329 | 
| 8 | 12 | 3 | 152 | 
| 9 | 3 | 4 | 348 | 
| IDA | 36 | 2825 | |
| 10 | 1 | 4 | 351 | 
| 11 | 11 | 4 | 288 | 
| 12 | 13 | 5 | 459 | 
| 13 | 17 | 3 | 136 | 
| 14 | 9 | 4 | 322 | 
| 15 | 14 | 5 | 440 | 
| 16 | 5 | 4 | 329 | 
| 17 | 16 | 3 | 152 | 
| 18 | 6 | 4 | 348 | 
| VUELTA | 36 | 2825 | |
| TOTAL | 72 | 5650 | |
| Vc | 74,7 | ||
| Vs | 137 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 351 | 
| 2 | 8 | 4 | 288 | 
| 3 | 18 | 5 | 459 | 
| 4 | 15 | 3 | 136 | 
| 5 | 7 | 4 | 322 | 
| 6 | 10 | 5 | 440 | 
| 7 | 2 | 4 | 329 | 
| 8 | 12 | 3 | 152 | 
| 9 | 3 | 4 | 348 | 
| IDA | 36 | 2825 | |
| 10 | 1 | 4 | 351 | 
| 11 | 11 | 4 | 288 | 
| 12 | 13 | 5 | 459 | 
| 13 | 17 | 3 | 136 | 
| 14 | 9 | 4 | 322 | 
| 15 | 14 | 5 | 440 | 
| 16 | 5 | 4 | 329 | 
| 17 | 16 | 3 | 152 | 
| 18 | 6 | 4 | 348 | 
| VUELTA | 36 | 2825 | |
| TOTAL | 72 | 5650 | |
| Vc | 69 | ||
| Vs | 122 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 243 | 
| 2 | 9 | 3 | 210 | 
| 3 | 7 | 4 | 322 | 
| 4 | 17 | 3 | 68 | 
| 5 | 13 | 3 | 193 | 
| 6 | 11 | 4 | 230 | 
| 7 | 3 | 3 | 172 | 
| 8 | 15 | 3 | 178 | 
| 9 | 5 | 3 | 197 | 
| IDA | 30 | 1813 | |
| 10 | 2 | 4 | 243 | 
| 11 | 10 | 3 | 210 | 
| 12 | 8 | 4 | 322 | 
| 13 | 18 | 3 | 68 | 
| 14 | 14 | 3 | 193 | 
| 15 | 12 | 4 | 230 | 
| 16 | 4 | 3 | 172 | 
| 17 | 16 | 3 | 178 | 
| 18 | 6 | 3 | 197 | 
| VUELTA | 30 | 1813 | |
| TOTAL | 60 | 3626 | |
| Vc | 62 | ||
| Vs | 100 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 243 | 
| 2 | 9 | 3 | 210 | 
| 3 | 7 | 4 | 322 | 
| 4 | 17 | 3 | 68 | 
| 5 | 13 | 3 | 193 | 
| 6 | 11 | 4 | 230 | 
| 7 | 3 | 3 | 172 | 
| 8 | 15 | 3 | 178 | 
| 9 | 5 | 3 | 197 | 
| IDA | 30 | 1813 | |
| 10 | 2 | 4 | 243 | 
| 11 | 10 | 3 | 210 | 
| 12 | 8 | 4 | 322 | 
| 13 | 18 | 3 | 68 | 
| 14 | 14 | 3 | 193 | 
| 15 | 12 | 4 | 230 | 
| 16 | 4 | 3 | 172 | 
| 17 | 16 | 3 | 178 | 
| 18 | 6 | 3 | 197 | 
| VUELTA | 30 | 1813 | |
| TOTAL | 60 | 3626 | |
| Vc | 61,2 | ||
| Vs | 96 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 394 | 
| 2 | 11 | 4 | 331 | 
| 3 | 16 | 5 | 451 | 
| 4 | 7 | 3 | 172 | 
| 5 | 8 | 4 | 361 | 
| 6 | 14 | 5 | 433 | 
| 7 | 1 | 4 | 415 | 
| 8 | 15 | 3 | 161 | 
| 9 | 4 | 4 | 337 | 
| IDA | 36 | 3055 | |
| 10 | 3 | 4 | 344 | 
| 11 | 12 | 4 | 380 | 
| 12 | 18 | 5 | 482 | 
| 13 | 17 | 3 | 127 | 
| 14 | 10 | 4 | 402 | 
| 15 | 13 | 5 | 473 | 
| 16 | 5 | 4 | 321 | 
| 17 | 6 | 3 | 182 | 
| 18 | 9 | 4 | 378 | 
| VUELTA | 36 | 3089 | |
| TOTAL | 72 | 6144 | |
| Vc | 77,9 | ||
| Vs | 144 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 394 | 
| 2 | 11 | 4 | 331 | 
| 3 | 16 | 5 | 451 | 
| 4 | 7 | 3 | 172 | 
| 5 | 8 | 4 | 361 | 
| 6 | 14 | 5 | 433 | 
| 7 | 1 | 4 | 415 | 
| 8 | 15 | 3 | 161 | 
| 9 | 4 | 4 | 337 | 
| IDA | 36 | 3055 | |
| 10 | 3 | 4 | 344 | 
| 11 | 12 | 4 | 380 | 
| 12 | 18 | 5 | 482 | 
| 13 | 17 | 3 | 127 | 
| 14 | 10 | 4 | 402 | 
| 15 | 13 | 5 | 473 | 
| 16 | 5 | 4 | 321 | 
| 17 | 6 | 3 | 182 | 
| 18 | 9 | 4 | 378 | 
| VUELTA | 36 | 3089 | |
| TOTAL | 72 | 6144 | |
| Vc | 71,6 | ||
| Vs | 133 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 394 | 
| 2 | 5 | 4 | 380 | 
| 3 | 4 | 5 | 519 | 
| 4 | 9 | 3 | 172 | 
| 5 | 7 | 4 | 402 | 
| 6 | 6 | 5 | 519 | 
| 7 | 2 | 4 | 415 | 
| 8 | 8 | 3 | 182 | 
| 9 | 3 | 4 | 419 | 
| IDA | 36 | 3402 | |
| 10 | 10 | 4 | 373 | 
| 11 | 15 | 4 | 331 | 
| 12 | 12 | 5 | 482 | 
| 13 | 18 | 3 | 147 | 
| 14 | 14 | 4 | 361 | 
| 15 | 16 | 5 | 473 | 
| 16 | 11 | 4 | 383 | 
| 17 | 17 | 3 | 161 | 
| 18 | 13 | 4 | 378 | 
| VUELTA | 36 | 3089 | |
| TOTAL | 72 | 6491 | |
| Vc | 80,6 | ||
| Vs | 143 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 394 | 
| 2 | 5 | 4 | 380 | 
| 3 | 4 | 5 | 519 | 
| 4 | 9 | 3 | 172 | 
| 5 | 7 | 4 | 402 | 
| 6 | 6 | 5 | 519 | 
| 7 | 2 | 4 | 415 | 
| 8 | 8 | 3 | 182 | 
| 9 | 3 | 4 | 419 | 
| IDA | 36 | 3402 | |
| 10 | 10 | 4 | 373 | 
| 11 | 15 | 4 | 331 | 
| 12 | 12 | 5 | 482 | 
| 13 | 18 | 3 | 147 | 
| 14 | 14 | 4 | 361 | 
| 15 | 16 | 5 | 473 | 
| 16 | 11 | 4 | 383 | 
| 17 | 17 | 3 | 161 | 
| 18 | 13 | 4 | 378 | 
| VUELTA | 36 | 3089 | |
| TOTAL | 72 | 6491 | |
| Vc | 73,3 | ||
| Vs | 132 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 373 | 
| 2 | 4 | 4 | 331 | 
| 3 | 15 | 5 | 482 | 
| 4 | 10 | 3 | 147 | 
| 5 | 5 | 4 | 361 | 
| 6 | 11 | 5 | 473 | 
| 7 | 2 | 4 | 383 | 
| 8 | 9 | 3 | 161 | 
| 9 | 1 | 4 | 378 | 
| IDA | 36 | 3089 | |
| 10 | 7 | 4 | 344 | 
| 11 | 18 | 4 | 282 | 
| 12 | 17 | 5 | 451 | 
| 13 | 13 | 3 | 127 | 
| 14 | 14 | 4 | 311 | 
| 15 | 12 | 5 | 433 | 
| 16 | 6 | 4 | 321 | 
| 17 | 16 | 3 | 136 | 
| 18 | 8 | 4 | 337 | 
| VUELTA | 36 | 2742 | |
| TOTAL | 72 | 5831 | |
| Vc | 76,4 | ||
| Vs | 137 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 373 | 
| 2 | 4 | 4 | 331 | 
| 3 | 15 | 5 | 482 | 
| 4 | 10 | 3 | 147 | 
| 5 | 5 | 4 | 361 | 
| 6 | 11 | 5 | 473 | 
| 7 | 2 | 4 | 383 | 
| 8 | 9 | 3 | 161 | 
| 9 | 1 | 4 | 378 | 
| IDA | 36 | 3089 | |
| 10 | 7 | 4 | 344 | 
| 11 | 18 | 4 | 282 | 
| 12 | 17 | 5 | 451 | 
| 13 | 13 | 3 | 127 | 
| 14 | 14 | 4 | 311 | 
| 15 | 12 | 5 | 433 | 
| 16 | 6 | 4 | 321 | 
| 17 | 16 | 3 | 136 | 
| 18 | 8 | 4 | 337 | 
| VUELTA | 36 | 2742 | |
| TOTAL | 72 | 5831 | |
| Vc | 70 | ||
| Vs | 122 | 
Patrocinadores