 
                                    Descubre el golf y todas sus ventajas.
 
                                    Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
 
                                    Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
 
                                    Sacaremos lo mejor de tu juego.
 
                                    Aprende los mejores trucos sobre el putt
 
                                    Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
 
                                    Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
 
                                    Qué es y cómo se calcula.
 
                                    Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
 
                Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 458 | 
| 2 | 4 | 4 | 387 | 
| 3 | 12 | 4 | 335 | 
| 4 | 16 | 3 | 188 | 
| 5 | 7 | 4 | 376 | 
| 6 | 17 | 3 | 156 | 
| 7 | 3 | 5 | 579 | 
| 8 | 1 | 4 | 428 | 
| 9 | 5 | 4 | 397 | 
| IDA | 36 | 3304 | |
| 10 | 10 | 4 | 363 | 
| 11 | 6 | 5 | 554 | 
| 12 | 8 | 4 | 347 | 
| 13 | 18 | 5 | 514 | 
| 14 | 14 | 3 | 167 | 
| 15 | 13 | 4 | 326 | 
| 16 | 2 | 4 | 435 | 
| 17 | 9 | 3 | 213 | 
| 18 | 15 | 4 | 348 | 
| VUELTA | 36 | 3267 | |
| TOTAL | 72 | 6571 | |
| Vc | 82,3 | ||
| Vs | 143 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 458 | 
| 2 | 4 | 4 | 387 | 
| 3 | 12 | 4 | 335 | 
| 4 | 16 | 3 | 188 | 
| 5 | 7 | 4 | 376 | 
| 6 | 17 | 3 | 156 | 
| 7 | 3 | 5 | 579 | 
| 8 | 1 | 4 | 428 | 
| 9 | 5 | 4 | 397 | 
| IDA | 36 | 3304 | |
| 10 | 10 | 4 | 363 | 
| 11 | 6 | 5 | 554 | 
| 12 | 8 | 4 | 347 | 
| 13 | 18 | 5 | 514 | 
| 14 | 14 | 3 | 167 | 
| 15 | 13 | 4 | 326 | 
| 16 | 2 | 4 | 435 | 
| 17 | 9 | 3 | 213 | 
| 18 | 15 | 4 | 348 | 
| VUELTA | 36 | 3267 | |
| TOTAL | 72 | 6571 | |
| Vc | 74,6 | ||
| Vs | 137 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 450 | 
| 2 | 4 | 4 | 368 | 
| 3 | 12 | 4 | 314 | 
| 4 | 16 | 3 | 160 | 
| 5 | 7 | 4 | 353 | 
| 6 | 17 | 3 | 137 | 
| 7 | 3 | 5 | 561 | 
| 8 | 1 | 4 | 398 | 
| 9 | 5 | 4 | 374 | 
| IDA | 36 | 3115 | |
| 10 | 10 | 4 | 348 | 
| 11 | 6 | 5 | 535 | 
| 12 | 8 | 4 | 324 | 
| 13 | 18 | 5 | 492 | 
| 14 | 14 | 3 | 145 | 
| 15 | 13 | 4 | 297 | 
| 16 | 2 | 4 | 418 | 
| 17 | 9 | 3 | 194 | 
| 18 | 15 | 4 | 325 | 
| VUELTA | 36 | 3078 | |
| TOTAL | 72 | 6193 | |
| Vc | 79,7 | ||
| Vs | 138 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 450 | 
| 2 | 4 | 4 | 368 | 
| 3 | 12 | 4 | 314 | 
| 4 | 16 | 3 | 160 | 
| 5 | 7 | 4 | 353 | 
| 6 | 17 | 3 | 137 | 
| 7 | 3 | 5 | 561 | 
| 8 | 1 | 4 | 398 | 
| 9 | 5 | 4 | 374 | 
| IDA | 36 | 3115 | |
| 10 | 10 | 4 | 348 | 
| 11 | 6 | 5 | 535 | 
| 12 | 8 | 4 | 324 | 
| 13 | 18 | 5 | 492 | 
| 14 | 14 | 3 | 145 | 
| 15 | 13 | 4 | 297 | 
| 16 | 2 | 4 | 418 | 
| 17 | 9 | 3 | 194 | 
| 18 | 15 | 4 | 325 | 
| VUELTA | 36 | 3078 | |
| TOTAL | 72 | 6193 | |
| Vc | 72,4 | ||
| Vs | 135 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 401 | 
| 2 | 4 | 4 | 350 | 
| 3 | 12 | 4 | 299 | 
| 4 | 16 | 3 | 132 | 
| 5 | 7 | 4 | 323 | 
| 6 | 17 | 3 | 127 | 
| 7 | 3 | 5 | 542 | 
| 8 | 1 | 4 | 365 | 
| 9 | 5 | 4 | 346 | 
| IDA | 36 | 2885 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 6 | 5 | 516 | 
| 12 | 8 | 4 | 294 | 
| 13 | 18 | 5 | 410 | 
| 14 | 14 | 3 | 140 | 
| 15 | 13 | 4 | 264 | 
| 16 | 2 | 4 | 335 | 
| 17 | 9 | 3 | 164 | 
| 18 | 15 | 4 | 304 | 
| VUELTA | 36 | 2760 | |
| TOTAL | 72 | 5645 | |
| Vc | 76,3 | ||
| Vs | 133 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 401 | 
| 2 | 4 | 4 | 350 | 
| 3 | 12 | 4 | 299 | 
| 4 | 16 | 3 | 132 | 
| 5 | 7 | 4 | 323 | 
| 6 | 17 | 3 | 127 | 
| 7 | 3 | 5 | 542 | 
| 8 | 1 | 4 | 365 | 
| 9 | 5 | 4 | 346 | 
| IDA | 36 | 2885 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 6 | 5 | 516 | 
| 12 | 8 | 4 | 294 | 
| 13 | 18 | 5 | 410 | 
| 14 | 14 | 3 | 140 | 
| 15 | 13 | 4 | 264 | 
| 16 | 2 | 4 | 335 | 
| 17 | 9 | 3 | 164 | 
| 18 | 15 | 4 | 304 | 
| VUELTA | 36 | 2760 | |
| TOTAL | 72 | 5645 | |
| Vc | 69,8 | ||
| Vs | 129 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 373 | 
| 2 | 4 | 4 | 294 | 
| 3 | 12 | 4 | 280 | 
| 4 | 16 | 3 | 124 | 
| 5 | 7 | 4 | 289 | 
| 6 | 17 | 3 | 106 | 
| 7 | 3 | 5 | 523 | 
| 8 | 1 | 4 | 341 | 
| 9 | 5 | 4 | 324 | 
| IDA | 36 | 2654 | |
| 10 | 10 | 4 | 307 | 
| 11 | 6 | 5 | 494 | 
| 12 | 8 | 4 | 280 | 
| 13 | 18 | 5 | 389 | 
| 14 | 14 | 3 | 114 | 
| 15 | 13 | 4 | 244 | 
| 16 | 2 | 4 | 332 | 
| 17 | 9 | 3 | 157 | 
| 18 | 15 | 4 | 270 | 
| VUELTA | 36 | 2587 | |
| TOTAL | 72 | 5241 | |
| Vc | 73,7 | ||
| Vs | 132 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 373 | 
| 2 | 4 | 4 | 294 | 
| 3 | 12 | 4 | 280 | 
| 4 | 16 | 3 | 124 | 
| 5 | 7 | 4 | 289 | 
| 6 | 17 | 3 | 106 | 
| 7 | 3 | 5 | 523 | 
| 8 | 1 | 4 | 341 | 
| 9 | 5 | 4 | 324 | 
| IDA | 36 | 2654 | |
| 10 | 10 | 4 | 307 | 
| 11 | 6 | 5 | 494 | 
| 12 | 8 | 4 | 280 | 
| 13 | 18 | 5 | 389 | 
| 14 | 14 | 3 | 114 | 
| 15 | 13 | 4 | 244 | 
| 16 | 2 | 4 | 332 | 
| 17 | 9 | 3 | 157 | 
| 18 | 15 | 4 | 270 | 
| VUELTA | 36 | 2587 | |
| TOTAL | 72 | 5241 | |
| Vc | 67,5 | ||
| Vs | 123 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 415 | 
| 2 | 4 | 4 | 352 | 
| 3 | 12 | 4 | 302 | 
| 4 | 16 | 3 | 146 | 
| 5 | 7 | 4 | 343 | 
| 6 | 17 | 3 | 128 | 
| 7 | 3 | 5 | 544 | 
| 8 | 1 | 4 | 384 | 
| 9 | 5 | 4 | 346 | 
| IDA | 36 | 2960 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 6 | 5 | 517 | 
| 12 | 8 | 4 | 294 | 
| 13 | 18 | 5 | 424 | 
| 14 | 14 | 3 | 142 | 
| 15 | 13 | 4 | 283 | 
| 16 | 2 | 4 | 395 | 
| 17 | 9 | 3 | 181 | 
| 18 | 15 | 4 | 315 | 
| VUELTA | 36 | 2884 | |
| TOTAL | 72 | 5844 | |
| Vc | 77,7 | ||
| Vs | 135 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 415 | 
| 2 | 4 | 4 | 352 | 
| 3 | 12 | 4 | 302 | 
| 4 | 16 | 3 | 146 | 
| 5 | 7 | 4 | 343 | 
| 6 | 17 | 3 | 128 | 
| 7 | 3 | 5 | 544 | 
| 8 | 1 | 4 | 384 | 
| 9 | 5 | 4 | 346 | 
| IDA | 36 | 2960 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 6 | 5 | 517 | 
| 12 | 8 | 4 | 294 | 
| 13 | 18 | 5 | 424 | 
| 14 | 14 | 3 | 142 | 
| 15 | 13 | 4 | 283 | 
| 16 | 2 | 4 | 395 | 
| 17 | 9 | 3 | 181 | 
| 18 | 15 | 4 | 315 | 
| VUELTA | 36 | 2884 | |
| TOTAL | 72 | 5844 | |
| Vc | 70,9 | ||
| Vs | 131 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 368 | 
| 2 | 4 | 4 | 270 | 
| 3 | 12 | 4 | 252 | 
| 4 | 16 | 3 | 102 | 
| 5 | 7 | 4 | 281 | 
| 6 | 17 | 3 | 99 | 
| 7 | 3 | 5 | 470 | 
| 8 | 1 | 4 | 317 | 
| 9 | 5 | 4 | 298 | 
| IDA | 36 | 2457 | |
| 10 | 10 | 4 | 257 | 
| 11 | 6 | 5 | 427 | 
| 12 | 8 | 4 | 257 | 
| 13 | 18 | 5 | 368 | 
| 14 | 14 | 3 | 112 | 
| 15 | 13 | 4 | 241 | 
| 16 | 2 | 4 | 310 | 
| 17 | 9 | 3 | 131 | 
| 18 | 15 | 4 | 262 | 
| VUELTA | 36 | 2365 | |
| TOTAL | 72 | 4822 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 129 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 368 | 
| 2 | 4 | 4 | 270 | 
| 3 | 12 | 4 | 252 | 
| 4 | 16 | 3 | 102 | 
| 5 | 7 | 4 | 281 | 
| 6 | 17 | 3 | 99 | 
| 7 | 3 | 5 | 470 | 
| 8 | 1 | 4 | 317 | 
| 9 | 5 | 4 | 298 | 
| IDA | 36 | 2457 | |
| 10 | 10 | 4 | 257 | 
| 11 | 6 | 5 | 427 | 
| 12 | 8 | 4 | 257 | 
| 13 | 18 | 5 | 368 | 
| 14 | 14 | 3 | 112 | 
| 15 | 13 | 4 | 241 | 
| 16 | 2 | 4 | 310 | 
| 17 | 9 | 3 | 131 | 
| 18 | 15 | 4 | 262 | 
| VUELTA | 36 | 2365 | |
| TOTAL | 72 | 4822 | |
| Vc | 65,5 | ||
| Vs | 118 | 
Patrocinadores