Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 330 |
| 2 | 17 | 3 | 161 |
| 3 | 3 | 4 | 365 |
| 4 | 1 | 5 | 542 |
| 5 | 11 | 3 | 193 |
| 6 | 5 | 5 | 452 |
| 7 | 13 | 4 | 279 |
| 8 | 7 | 5 | 457 |
| 9 | 9 | 4 | 356 |
| IDA | 37 | 3135 | |
| 10 | 8 | 4 | 361 |
| 11 | 12 | 5 | 472 |
| 12 | 6 | 4 | 398 |
| 13 | 18 | 3 | 132 |
| 14 | 14 | 4 | 310 |
| 15 | 16 | 3 | 148 |
| 16 | 4 | 4 | 355 |
| 17 | 10 | 3 | 198 |
| 18 | 2 | 5 | 501 |
| VUELTA | 35 | 2875 | |
| TOTAL | 72 | 6010 | |
| Vc | 71,7 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 316 |
| 2 | 17 | 3 | 148 |
| 3 | 3 | 4 | 350 |
| 4 | 1 | 5 | 502 |
| 5 | 11 | 3 | 178 |
| 6 | 5 | 5 | 445 |
| 7 | 13 | 4 | 265 |
| 8 | 7 | 5 | 440 |
| 9 | 9 | 4 | 328 |
| IDA | 37 | 2972 | |
| 10 | 8 | 4 | 353 |
| 11 | 12 | 5 | 453 |
| 12 | 6 | 4 | 369 |
| 13 | 18 | 3 | 114 |
| 14 | 14 | 4 | 300 |
| 15 | 16 | 3 | 137 |
| 16 | 4 | 4 | 330 |
| 17 | 10 | 3 | 187 |
| 18 | 2 | 5 | 478 |
| VUELTA | 35 | 2721 | |
| TOTAL | 72 | 5693 | |
| Vc | 70,1 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 290 |
| 2 | 17 | 3 | 119 |
| 3 | 3 | 4 | 296 |
| 4 | 1 | 5 | 483 |
| 5 | 11 | 3 | 161 |
| 6 | 5 | 5 | 397 |
| 7 | 13 | 4 | 247 |
| 8 | 7 | 5 | 415 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 37 | 2706 | |
| 10 | 8 | 4 | 334 |
| 11 | 12 | 5 | 433 |
| 12 | 6 | 4 | 341 |
| 13 | 18 | 3 | 95 |
| 14 | 14 | 4 | 278 |
| 15 | 16 | 3 | 123 |
| 16 | 4 | 4 | 312 |
| 17 | 10 | 3 | 165 |
| 18 | 2 | 5 | 450 |
| VUELTA | 35 | 2531 | |
| TOTAL | 72 | 5237 | |
| Vc | 73,3 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 290 |
| 2 | 17 | 3 | 119 |
| 3 | 3 | 4 | 296 |
| 4 | 1 | 5 | 483 |
| 5 | 11 | 3 | 161 |
| 6 | 5 | 5 | 397 |
| 7 | 13 | 4 | 247 |
| 8 | 7 | 5 | 415 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 37 | 2706 | |
| 10 | 8 | 4 | 334 |
| 11 | 12 | 5 | 433 |
| 12 | 6 | 4 | 341 |
| 13 | 18 | 3 | 95 |
| 14 | 14 | 4 | 278 |
| 15 | 16 | 3 | 123 |
| 16 | 4 | 4 | 312 |
| 17 | 10 | 3 | 165 |
| 18 | 2 | 5 | 450 |
| VUELTA | 35 | 2531 | |
| TOTAL | 72 | 5237 | |
| Vc | 68,1 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 280 |
| 2 | 17 | 3 | 105 |
| 3 | 3 | 4 | 280 |
| 4 | 1 | 5 | 454 |
| 5 | 11 | 3 | 143 |
| 6 | 5 | 5 | 373 |
| 7 | 13 | 4 | 228 |
| 8 | 7 | 5 | 391 |
| 9 | 9 | 4 | 265 |
| IDA | 37 | 2519 | |
| 10 | 8 | 4 | 319 |
| 11 | 12 | 5 | 411 |
| 12 | 6 | 4 | 320 |
| 13 | 18 | 3 | 75 |
| 14 | 14 | 4 | 268 |
| 15 | 16 | 3 | 112 |
| 16 | 4 | 4 | 279 |
| 17 | 10 | 3 | 125 |
| 18 | 2 | 5 | 406 |
| VUELTA | 35 | 2315 | |
| TOTAL | 72 | 4834 | |
| Vc | 70,6 | ||
| Vs | 126 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 280 |
| 2 | 17 | 3 | 105 |
| 3 | 3 | 4 | 280 |
| 4 | 1 | 5 | 454 |
| 5 | 11 | 3 | 143 |
| 6 | 5 | 5 | 373 |
| 7 | 13 | 4 | 228 |
| 8 | 7 | 5 | 391 |
| 9 | 9 | 4 | 265 |
| IDA | 37 | 2519 | |
| 10 | 8 | 4 | 319 |
| 11 | 12 | 5 | 411 |
| 12 | 6 | 4 | 320 |
| 13 | 18 | 3 | 75 |
| 14 | 14 | 4 | 268 |
| 15 | 16 | 3 | 112 |
| 16 | 4 | 4 | 279 |
| 17 | 10 | 3 | 125 |
| 18 | 2 | 5 | 406 |
| VUELTA | 35 | 2315 | |
| TOTAL | 72 | 4834 | |
| Vc | 66,1 | ||
| Vs | 119 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 430 |
| 2 | 13 | 3 | 160 |
| 3 | 15 | 4 | 261 |
| 4 | 1 | 5 | 466 |
| 5 | 5 | 5 | 524 |
| 6 | 7 | 3 | 199 |
| 7 | 3 | 4 | 370 |
| 8 | 17 | 3 | 150 |
| 9 | 11 | 4 | 315 |
| IDA | 36 | 2875 | |
| 10 | 14 | 3 | 157 |
| 11 | 12 | 4 | 304 |
| 12 | 18 | 3 | 123 |
| 13 | 8 | 4 | 340 |
| 14 | 10 | 4 | 274 |
| 15 | 6 | 4 | 338 |
| 16 | 16 | 3 | 108 |
| 17 | 4 | 4 | 362 |
| 18 | 2 | 5 | 520 |
| VUELTA | 34 | 2526 | |
| TOTAL | 70 | 5401 | |
| Vc | 68,9 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 430 |
| 2 | 13 | 3 | 144 |
| 3 | 15 | 4 | 252 |
| 4 | 1 | 5 | 441 |
| 5 | 5 | 5 | 504 |
| 6 | 7 | 3 | 179 |
| 7 | 3 | 4 | 370 |
| 8 | 17 | 3 | 138 |
| 9 | 11 | 4 | 290 |
| IDA | 36 | 2748 | |
| 10 | 14 | 3 | 153 |
| 11 | 12 | 4 | 290 |
| 12 | 18 | 3 | 110 |
| 13 | 8 | 4 | 319 |
| 14 | 10 | 4 | 253 |
| 15 | 6 | 4 | 336 |
| 16 | 16 | 3 | 108 |
| 17 | 4 | 4 | 335 |
| 18 | 2 | 5 | 507 |
| VUELTA | 34 | 2411 | |
| TOTAL | 70 | 5159 | |
| Vc | 67,8 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 361 |
| 2 | 13 | 3 | 131 |
| 3 | 15 | 4 | 233 |
| 4 | 1 | 5 | 395 |
| 5 | 5 | 5 | 451 |
| 6 | 7 | 3 | 149 |
| 7 | 3 | 4 | 340 |
| 8 | 17 | 3 | 129 |
| 9 | 11 | 4 | 281 |
| IDA | 36 | 2470 | |
| 10 | 14 | 3 | 128 |
| 11 | 12 | 4 | 275 |
| 12 | 18 | 3 | 92 |
| 13 | 8 | 4 | 315 |
| 14 | 10 | 4 | 230 |
| 15 | 6 | 4 | 292 |
| 16 | 16 | 3 | 103 |
| 17 | 4 | 4 | 329 |
| 18 | 2 | 5 | 491 |
| VUELTA | 34 | 2255 | |
| TOTAL | 70 | 4725 | |
| Vc | 70,4 | ||
| Vs | 126 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 361 |
| 2 | 13 | 3 | 131 |
| 3 | 15 | 4 | 233 |
| 4 | 1 | 5 | 395 |
| 5 | 5 | 5 | 451 |
| 6 | 7 | 3 | 149 |
| 7 | 3 | 4 | 340 |
| 8 | 17 | 3 | 129 |
| 9 | 11 | 4 | 281 |
| IDA | 36 | 2470 | |
| 10 | 14 | 3 | 128 |
| 11 | 12 | 4 | 275 |
| 12 | 18 | 3 | 92 |
| 13 | 8 | 4 | 315 |
| 14 | 10 | 4 | 230 |
| 15 | 6 | 4 | 292 |
| 16 | 16 | 3 | 103 |
| 17 | 4 | 4 | 329 |
| 18 | 2 | 5 | 491 |
| VUELTA | 34 | 2255 | |
| TOTAL | 70 | 4725 | |
| Vc | 65,6 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 353 |
| 2 | 13 | 3 | 91 |
| 3 | 15 | 4 | 225 |
| 4 | 1 | 5 | 395 |
| 5 | 5 | 5 | 434 |
| 6 | 7 | 3 | 136 |
| 7 | 3 | 4 | 340 |
| 8 | 17 | 3 | 97 |
| 9 | 11 | 4 | 260 |
| IDA | 36 | 2331 | |
| 10 | 14 | 3 | 115 |
| 11 | 12 | 4 | 258 |
| 12 | 18 | 3 | 87 |
| 13 | 8 | 4 | 296 |
| 14 | 10 | 4 | 224 |
| 15 | 6 | 4 | 261 |
| 16 | 16 | 3 | 103 |
| 17 | 4 | 4 | 293 |
| 18 | 2 | 5 | 383 |
| VUELTA | 34 | 2020 | |
| TOTAL | 70 | 4351 | |
| Vc | 68,2 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 353 |
| 2 | 13 | 3 | 91 |
| 3 | 15 | 4 | 225 |
| 4 | 1 | 5 | 395 |
| 5 | 5 | 5 | 434 |
| 6 | 7 | 3 | 136 |
| 7 | 3 | 4 | 340 |
| 8 | 17 | 3 | 97 |
| 9 | 11 | 4 | 260 |
| IDA | 36 | 2331 | |
| 10 | 14 | 3 | 115 |
| 11 | 12 | 4 | 258 |
| 12 | 18 | 3 | 87 |
| 13 | 8 | 4 | 296 |
| 14 | 10 | 4 | 224 |
| 15 | 6 | 4 | 261 |
| 16 | 16 | 3 | 103 |
| 17 | 4 | 4 | 293 |
| 18 | 2 | 5 | 383 |
| VUELTA | 34 | 2020 | |
| TOTAL | 70 | 4351 | |
| Vc | 63,9 | ||
| Vs | 109 |
Patrocinadores