Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 485 |
2 | 6 | 4 | 387 |
3 | 18 | 4 | 236 |
4 | 3 | 5 | 516 |
5 | 13 | 3 | 181 |
6 | 1 | 4 | 367 |
7 | 8 | 4 | 320 |
8 | 16 | 4 | 312 |
9 | 12 | 3 | 171 |
IDA | 36 | 2975 | |
10 | 9 | 5 | 517 |
11 | 17 | 4 | 359 |
12 | 5 | 3 | 204 |
13 | 2 | 4 | 415 |
14 | 14 | 4 | 363 |
15 | 7 | 3 | 187 |
16 | 4 | 5 | 489 |
17 | 15 | 4 | 349 |
18 | 11 | 4 | 308 |
VUELTA | 36 | 3191 | |
TOTAL | 72 | 6166 | |
Vc | 79,2 | ||
Vs | 142 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 485 |
2 | 6 | 4 | 387 |
3 | 18 | 4 | 236 |
4 | 3 | 5 | 516 |
5 | 13 | 3 | 181 |
6 | 1 | 4 | 367 |
7 | 8 | 4 | 320 |
8 | 16 | 4 | 312 |
9 | 12 | 3 | 171 |
IDA | 36 | 2975 | |
10 | 9 | 5 | 517 |
11 | 17 | 4 | 359 |
12 | 5 | 3 | 204 |
13 | 2 | 4 | 415 |
14 | 14 | 4 | 363 |
15 | 7 | 3 | 187 |
16 | 4 | 5 | 489 |
17 | 15 | 4 | 349 |
18 | 11 | 4 | 308 |
VUELTA | 36 | 3191 | |
TOTAL | 72 | 6166 | |
Vc | 72,6 | ||
Vs | 131 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 472 |
2 | 6 | 4 | 372 |
3 | 18 | 4 | 223 |
4 | 3 | 5 | 494 |
5 | 13 | 3 | 177 |
6 | 1 | 4 | 355 |
7 | 8 | 4 | 313 |
8 | 16 | 4 | 298 |
9 | 12 | 3 | 167 |
IDA | 36 | 2871 | |
10 | 9 | 5 | 492 |
11 | 17 | 4 | 338 |
12 | 5 | 3 | 194 |
13 | 2 | 4 | 404 |
14 | 14 | 4 | 351 |
15 | 7 | 3 | 180 |
16 | 4 | 5 | 479 |
17 | 15 | 4 | 331 |
18 | 11 | 4 | 295 |
VUELTA | 36 | 3064 | |
TOTAL | 72 | 5935 | |
Vc | 77,8 | ||
Vs | 141 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 472 |
2 | 6 | 4 | 372 |
3 | 18 | 4 | 223 |
4 | 3 | 5 | 494 |
5 | 13 | 3 | 177 |
6 | 1 | 4 | 355 |
7 | 8 | 4 | 313 |
8 | 16 | 4 | 298 |
9 | 12 | 3 | 167 |
IDA | 36 | 2871 | |
10 | 9 | 5 | 492 |
11 | 17 | 4 | 338 |
12 | 5 | 3 | 194 |
13 | 2 | 4 | 404 |
14 | 14 | 4 | 351 |
15 | 7 | 3 | 180 |
16 | 4 | 5 | 479 |
17 | 15 | 4 | 331 |
18 | 11 | 4 | 295 |
VUELTA | 36 | 3064 | |
TOTAL | 72 | 5935 | |
Vc | 71,5 | ||
Vs | 128 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 447 |
2 | 6 | 4 | 346 |
3 | 18 | 4 | 199 |
4 | 3 | 5 | 474 |
5 | 13 | 3 | 172 |
6 | 1 | 4 | 349 |
7 | 8 | 4 | 286 |
8 | 16 | 4 | 276 |
9 | 12 | 3 | 158 |
IDA | 36 | 2707 | |
10 | 9 | 5 | 451 |
11 | 17 | 4 | 305 |
12 | 5 | 3 | 164 |
13 | 2 | 4 | 366 |
14 | 14 | 4 | 329 |
15 | 7 | 3 | 167 |
16 | 4 | 5 | 426 |
17 | 15 | 4 | 304 |
18 | 11 | 4 | 271 |
VUELTA | 36 | 2783 | |
TOTAL | 72 | 5490 | |
Vc | 75,2 | ||
Vs | 130 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 447 |
2 | 6 | 4 | 346 |
3 | 18 | 4 | 199 |
4 | 3 | 5 | 474 |
5 | 13 | 3 | 172 |
6 | 1 | 4 | 349 |
7 | 8 | 4 | 286 |
8 | 16 | 4 | 276 |
9 | 12 | 3 | 158 |
IDA | 36 | 2707 | |
10 | 9 | 5 | 451 |
11 | 17 | 4 | 305 |
12 | 5 | 3 | 164 |
13 | 2 | 4 | 366 |
14 | 14 | 4 | 329 |
15 | 7 | 3 | 167 |
16 | 4 | 5 | 426 |
17 | 15 | 4 | 304 |
18 | 11 | 4 | 271 |
VUELTA | 36 | 2783 | |
TOTAL | 72 | 5490 | |
Vc | 69,3 | ||
Vs | 122 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 441 |
2 | 6 | 4 | 339 |
3 | 18 | 4 | 193 |
4 | 3 | 5 | 468 |
5 | 13 | 3 | 155 |
6 | 1 | 4 | 296 |
7 | 8 | 4 | 279 |
8 | 16 | 4 | 269 |
9 | 12 | 3 | 148 |
IDA | 36 | 2588 | |
10 | 9 | 5 | 428 |
11 | 17 | 4 | 296 |
12 | 5 | 3 | 158 |
13 | 2 | 4 | 363 |
14 | 14 | 4 | 317 |
15 | 7 | 3 | 161 |
16 | 4 | 5 | 426 |
17 | 15 | 4 | 289 |
18 | 11 | 4 | 258 |
VUELTA | 36 | 2696 | |
TOTAL | 72 | 5284 | |
Vc | 73,7 | ||
Vs | 128 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 441 |
2 | 6 | 4 | 339 |
3 | 18 | 4 | 193 |
4 | 3 | 5 | 468 |
5 | 13 | 3 | 155 |
6 | 1 | 4 | 296 |
7 | 8 | 4 | 279 |
8 | 16 | 4 | 269 |
9 | 12 | 3 | 148 |
IDA | 36 | 2588 | |
10 | 9 | 5 | 428 |
11 | 17 | 4 | 296 |
12 | 5 | 3 | 158 |
13 | 2 | 4 | 363 |
14 | 14 | 4 | 317 |
15 | 7 | 3 | 161 |
16 | 4 | 5 | 426 |
17 | 15 | 4 | 289 |
18 | 11 | 4 | 258 |
VUELTA | 36 | 2696 | |
TOTAL | 72 | 5284 | |
Vc | 68,1 | ||
Vs | 120 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 17 | 3 | 71 |
2 | 1 | 3 | 67 |
3 | 3 | 3 | 86 |
4 | 13 | 3 | 67 |
5 | 11 | 3 | 71 |
6 | 15 | 3 | 54 |
7 | 5 | 3 | 87 |
8 | 7 | 3 | 88 |
9 | 9 | 3 | 93 |
IDA | 27 | 684 | |
10 | 18 | 3 | 71 |
11 | 2 | 3 | 67 |
12 | 4 | 3 | 86 |
13 | 14 | 3 | 67 |
14 | 12 | 3 | 71 |
15 | 16 | 3 | 54 |
16 | 6 | 3 | 87 |
17 | 8 | 3 | 88 |
18 | 10 | 3 | 93 |
VUELTA | 27 | 684 | |
TOTAL | 54 | 1368 | |
Vc | 51 | ||
Vs | 68 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 17 | 3 | 71 |
2 | 1 | 3 | 67 |
3 | 3 | 3 | 86 |
4 | 13 | 3 | 67 |
5 | 11 | 3 | 71 |
6 | 15 | 3 | 54 |
7 | 5 | 3 | 87 |
8 | 7 | 3 | 88 |
9 | 9 | 3 | 93 |
IDA | 27 | 684 | |
10 | 18 | 3 | 71 |
11 | 2 | 3 | 67 |
12 | 4 | 3 | 86 |
13 | 14 | 3 | 67 |
14 | 12 | 3 | 71 |
15 | 16 | 3 | 54 |
16 | 6 | 3 | 87 |
17 | 8 | 3 | 88 |
18 | 10 | 3 | 93 |
VUELTA | 27 | 684 | |
TOTAL | 54 | 1368 | |
Vc | 49,2 | ||
Vs | 63 |
Patrocinadores